Hilook by Hikvision IPC-B149HA-LU ColorVu Kamera
> Hochwertige Bildgebung mit 4 MP Auflösung
> Unterstützung von Personen- und Fahrzeugerkennung
> Smarte Hybridbeleuchtung: fortschrittliche Technologie mit großer Reichweite
> Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie
> Eingebautes Mikrofon für Echtzeit-Audiosicherheit
> Wasser- und staubdicht (IP67)
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
VOLLSTÄNDIGES BILD NACHTS OHNE KOMPROMISSE – HILOOK BY HIKVISION COLORVU 4MP
Die Kamera Hilook by Hikvision IPC-B149HA-LU ColorVu ist ein fortschrittliches Überwachungsgerät, das hohe Bildqualität dank einer Auflösung von 4 MP bietet. Durch die eingesetzte Smart Hybrid Light-Technologie sorgt die Kamera für hervorragende Sichtverhältnisse unter schwierigen Lichtbedingungen, was ihr einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft. Darüber hinaus macht die Unterstützung für Menschen- und Fahrzeugerkennung sie zur idealen Lösung für die Überwachung von Objekten und Arealen.
Dieses Modell nutzt eine effiziente H.265+-Kompresstechnologie, die Speicherplatz spart und die Datentransferleistung erhöht. Das integrierte Mikrofon ermöglicht Echtzeit-Audiosicherheit, was das Sicherheits- und Kontrollniveau erhöht. Außerdem ist die Kamera wasserdicht und staubdicht (IP67), was sie für den Einsatz unter verschiedenen Wetterbedingungen geeignet macht.
INNOVATIVE COLORVU-TECHNOLOGIE FÜR 24/7-ÜBERWACHUNG
Die ColorVu-Nachtaufnahme bei schwachem Licht ist eine innovative Lösung, die die nächtliche Überwachung revolutioniert und tagsüber sowie nachts ein farbenfrohes Bild liefert, selbst unter den dunkelsten Bedingungen. Mit der Smart Hybrid Light-Technologie erhalten die Benutzer Flexibilität im Lichtmanagement, mit drei Auswahlmöglichkeiten: IR, weißes Licht und intelligent, das sich automatisch an die Umgebung anpasst. Im intelligenten Modus hält die Kamera das Infrarotlicht aktiv, und beim Erkennen von Bewegung wechselt sie sofort zur farblichen Bildgebung und erfasst wichtige Details in kritischen Situationen. Dies ist ein hervorragendes Werkzeug für diejenigen, die Sicherheit und Ruhe in ihrer Umgebung gewährleisten möchten, unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit.


EFFEKTIVE UND KOSTENFREUNDLICHE ÜBERWACHUNGSLÖSUNGEN
HiLook ist die ideale Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die effektiv für die Sicherheit ihres Eigentums sorgen möchten, ohne das Budget zu überschreiten. Mit höchster Kosteneffizienz bietet die Marke umfassende und kostengünstige Videoüberwachungssysteme, die die Bedürfnisse des Basismarktes erfüllen. Innovative Technologien und eine intuitive Bedienung machen HiLook zum Partner bei der Sicherung von Unternehmen, die ein effektives Sicherheitsmanagement ohne unnötige Kosten ermöglichen. Durch die Wahl von HiLook haben Unternehmer die Gewissheit, dass ihre Investitionen vollständig gerechtfertigt sind und greifbare Vorteile bringen.
INVESTIEREN SIE IN AUSGEZEICHNETE PRODUKTE, DIE BEGEISTERN!
Das angebotene Produkt zeichnet sich durch außergewöhnliche Qualität aus, die das Ergebnis eines sorgfältig entwickelten Entwicklungsprozesses ist. Dank einer fortschrittlichen Produktionslinie und strenger Einhaltung internationaler Teststandards wird jeder Produktionsschritt genau überwacht und verifiziert. Dieser Ansatz gewährleistet, dass jedes Exemplar die höchsten Normen erfüllt, was bedeutet, dass die Kunden sich auf Zuverlässigkeit und exzellente Nutzungseigenschaften freuen können. Wenn Sie sich für unser Produkt entscheiden, entscheiden Sie sich für Sicherheit und Qualität, die auf Märkten weltweit geschätzt wird.


EINFACHE HANDHABUNG: EINFACHE INSTALLATION UND BENUTZUNG DER GERÄTE
Unsere innovative Plug-and-Play-Technologie macht die Installation und Nutzung der Geräte äußerst einfach und intuitiv. Mit verschiedenen Verwaltungstools wie E-UI und der HiLookVision-App erhalten die Benutzer die volle Kontrolle über ihre Geräte auf eine Weise, die kein fortgeschrittenes technisches Wissen erfordert. Dies ist die ideale Lösung für diejenigen, die moderne Funktionen ohne unnötige Komplikationen genießen möchten. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die einfache Bedienung sorgen für einen Bedienkomfort, der von jedem, unabhängig von der Erfahrungsstufe, geschätzt wird.
FARBENFROHES BILD 24/7 – ENTDECKEN SIE DIE COLORVU LITE-TECHNOLOGIE
ColorVu Lite ist eine innovative Lösung, die rund um die Uhr ein farbenfrohes Bild gewährleistet, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Dank der fortschrittlichen Hikvision ColorVu-Technologie können die Benutzer auch nachts lebendige und detailreiche Bilder genießen. Ausgestattet mit einer Superblende sammelt dieses System effektiv mehr Licht, was zu helleren und klareren Bildern führt. Zusätzliche hochleistungsfähige Sensoren und ein benutzerfreundliches Licht verbessern die Bildqualität erheblich, und seine Zuverlässigkeit macht es zur idealen Lösung für alle, die Wert auf Sicherheit und Detailtreue bei der Überwachung legen.


NEUE ÄRA DER BEWEGUNGSERKENNUNG: PRÄZISE OBJEKTERKENNUNG
Die Bewegungserkennung 2.0 ist eine innovative Lösung, die die Methode zur Überwachung der Umgebung revolutioniert. Dank fortschrittlicher Technologie identifiziert das System schnell die Schlüsselfunktionen von Personen und Fahrzeugen, was die Präzision von Alarmsystemen und die Effizienz der Suche erheblich erhöht. Ausgestattet mit modernsten Algorithmen minimiert dieses Produkt nicht nur Fehlalarme, sondern verbessert auch die Reaktion auf tatsächliche Bedrohungen. Dadurch können die Benutzer ein Gefühl von Sicherheit genießen, in dem Wissen, dass jedes bewegte Ereignis genau analysiert und entsprechend klassifiziert wird. Die Bewegungserkennung 2.0 ist die ideale Lösung für diejenigen, die nach fortschrittlicher Technologie im täglichen Leben suchen.
ZWEIRICHTUNGS-AUDIO: EINE REVOLUTION IN VIDEO- UND AUDIOKOMMUNIKATIONEN
Zweirichtungs-Audio ist eine innovative Lösung, die die Art und Weise revolutioniert, wie wir durch Video- und Audiotechnologie kommunizieren. Dank dieser fortschrittlichen Funktion können die Benutzer in Echtzeit Gespräche führen, was die Interaktionen natürlicher und effektiver macht. Unabhängig von Ort und Situation ermöglicht das Zweirichtungs-Audio einen freien Austausch von Gedanken und Ideen, sodass traditionelle Kommunikationsbarrieren beseitigt werden. Dies ist die ideale Lösung für Personen, die Wert auf Klangqualität und einen reibungslosen Gesprächsfluss legen, die durch diese moderne Technologie eine neue Dimension gewinnen.


SICHERHEIT DURCH LIVE GUARD - REAGIEREN SIE RECHTZEITIG!
Live Guard ist eine innovative Lösung, die proaktive Schutzmaßnahmen gewährleistet und fortschrittliche visuelle und akustische Technologien kombiniert, um die Benutzer in Echtzeit zu warnen. Dank des intelligenten Überwachungssystems identifiziert Live Guard potenzielle Bedrohungen schnell und informiert sofort durch klare visuelle und akustische Signale. Diese außergewöhnliche Funktion ermöglicht es den Benutzern, sich sicherer zu fühlen und die vollständige Kontrolle über ihre Umgebung zu haben. Live Guard ist die ideale Lösung für diejenigen, die in jedem Moment Sicherheit und Seelenfrieden schätzen.
DRAHTLOSE WIFI-KAMERAS: EINFACHHEIT, GESCHWINDIGKEIT, SICHERHEIT
Das kabellose Easy Linkage-System revolutioniert die Nutzung von WLAN-Kameras, da es komplizierte Netzwerkverbindungen beseitigt. Jetzt reicht ein einfaches Scannen des Codes aus, um die volle Funktionalität des Geräts zu genießen. Zudem wird das Video dank des separaten Speichers sicher auf der NVS-SD-Karte gespeichert, was Ihnen die Gewissheit gibt, dass wichtige Aufnahmen immer zur Hand sind. Mit schnellen 4G LTE-Verbindungen garantieren die Kameras nicht nur außergewöhnliche Datenübertragungsgeschwindigkeiten, sondern auch Flexibilität in der Kommunikation, was sie zur idealen Lösung für den modernen Nutzer macht.

Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Benutzerhandbuch:
Schnellstartanleitung:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung | 2560 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | Farbe: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC EIN), 0 Lux mit Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeit | 1/3 s bis 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag & Nacht | IR-Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelanpassung | Schwenken: 0° bis 355°, neigen: 0° bis 90°, rotieren: 0° bis 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festbrennweite, 2,8 und 4 mm optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite & FOV | 2,8 mm, horizontaler FOV 96°, vertikaler FOV 52°, diagonaler FOV 114°, 4 mm, horizontaler FOV 80°, vertikaler FOV 43°, diagonaler FOV 93° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivhalterung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blendenart | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2,8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m; 4 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergänzungslichttyp | IR, Weißlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich des Ergänzungslichts | Bis zu 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Ergänzungslicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstream | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokompression | Hauptstream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Substream: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 Typ | Baseline-Profil, Hauptprofil, Hochprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 Typ | Hauptprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratenkontrolle | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalierbare Video Kodierung (SVC) | H.264 und H.265 Codierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessensgebiet (ROI) | 1 festes Gebiet für den Hauptstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioart | Monoklang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokompression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 160 Kbps (MP2L2)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Abtastrate | 8 kHz/16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsgeräuschfilterung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 6 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Offenes Netzwerk-Video-Interface (Profil S, Profil T), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Passwortschutz, komplexes Passwort, Wasserzeichen, grundlegende und Digest-Authentifizierung für HTTP, WSSE und Digest-Authentifizierung für offenes Netzwerk-Video-Interface, Sicherheitsprotokoll, Hostauthentifizierung (MAC-Adresse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer; 3 Benutzergruppen: Administrator, Bediener und Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client | iVMS-4200, HiLookVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | Plug-in erforderlich: Live-Ansicht: IE 10, IE 11, Lokaler Dienst: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeinstellungen | Rotationsmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Gain, Weißabgleich, einstellbar über Client-Software oder Webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht-Wechselschalter | Tag, Nacht, Automatisch, Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitbereichsdynamik (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutzmaskierung | 4 programmierbare polygonale Datenschutzmasken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M selbstadaptive Ethernet-Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebautes Mikrofon | Ja, 1 eingebautes Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereignis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisevent | Bewegungsdetektion (unterstützt Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Menschen und Fahrzeuge)), Video-Vergleichsalarm, Ausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verknüpfung | Hochladen zu FTP, Benachrichtigung des Überwachungszentrums, E-Mail senden, Auslösen der Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC ± 25%, 0,5 A, max. 6 W, Ø5,5 mm Koaxialstecker, Verpolungsschutz, PoE: IEEE 802.3af, Klasse 3, max. 7,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Frontabdeckung: Metall, Gehäuse: Kunststoff, Halterung: Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 69,8 mm × 67,9 mm × 172,9 mm (2,7" × 2,7" × 6,8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsabmessungen | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5,91" × 5,91" × 5,55") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca. 490 g (1,1 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht mit Verpackung | Ca. 710 g (1,6 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- und Betriebsbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | Englisch, Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Funktion | Herzschlag, Antibanding, Spiegel, Passwortschutz, Passwort zurücksetzen über E-Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genehmigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Ausgabe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwelt | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67: IEC 60529-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren