XUB2495WSU-B1
Produktname: iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1 Zoll) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EAN:
4948570116249
Part number: XUB2495WSU-B1
€206,07
exkl. MwSt.
€247,28
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1 Zoll) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
61,2 cm (24.1 Zoll) Zoll |
![]() |
300 cd/m² |
![]() |
1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
![]() |
5 ms |
![]() |
WUXGA |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0,27 x 0,27 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 24 - 82 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 46 - 66 Hz |
![]() |
Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CE, TUV-Bauart, VCCI-B, TCO, PSE, CU |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 |
Тип входного порта USB | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -160 - 160° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich nach oben | 0 - 22° |
Neigungswinkelbereich nach unten | 0 - 5° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
![]() |
Ja |
Thin Client | |
Thin Client installiert | Nein |
Energie | |
![]() |
23 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 1.1 A |
Energieeffizienzskala | A++ bis E |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 85% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 532 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 397 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 53,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,65 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,88 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
LED |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Kein Flimmern | Ja |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+ |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |