Dahua VTO4202F-MF Modul biometralny moduł odczytu linii papilarnych
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Fingerprint-Modul
> Aluminiumlegierung, IP65 IK07
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Das Dahua VTO4202F-MF ist ein hochmodernes biometrisches Fingerabdrucklesemodul, das für Sicherheitssysteme konzipiert wurde. Mit einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung bietet es nicht nur eine ansprechende Ästhetik, sondern ist auch gemäß der Schutzart IP65 und der Schlagfestigkeitsklasse IK07 äußerst robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Das Modul eignet sich hervorragend für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und garantiert eine zuverlässige Fingerabdruckerkennung.
Ein besonderes Merkmal des Dahua VTO4202F-MF ist die Kombination von fortschrittlicher Technologie und hoher Benutzerfreundlichkeit, was es von Konkurrenzprodukten abhebt. Es ist ideal für moderne Sicherheitslösungen, bei denen eine präzise und schnelle Authentifizierung erforderlich ist. Vertrauen Sie auf die Qualität und Innovation von Dahua, einem führenden Hersteller in der Sicherheitsbranche.
Multimedia
Broschüren:
Andere digitale Ressourcen:
Benutzerhandbuch:
Spezifikation
| Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DHI-VTO4202F-MB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastentyp | Mechanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromausgang | 5 VDC (versorgt andere Module mit Strom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbausführung | Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 5 VDC (bereitgestellt von anderen Modulen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Flächenmontage; Unterputzmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße | 100 mm × 50.0 mm × 30.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IK07; IP65 (Silikondichtmittel ist für die Installation erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0.18 kg (0.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
