Dahua VTO2311R-WP IP & Wi-Fi Villa Türstation
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> PoE-Stromversorgung.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Die Dahua VTO2311R-WP IP & Wi-Fi Villa Türstation ist eine hochmoderne Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Mit PoE-Stromversorgung ausgestattet, ermöglicht dieses Modell eine einfache Installation und flexible Platzierung, ohne dass zusätzliche Stromleitungen erforderlich sind. Die Türstation nutzt sowohl IP- als auch Wi-Fi-Technologie, was eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke garantiert und eine zuverlässige Kommunikation mit Ihrem Zuhause ermöglicht.
Die Dahua Marke steht für höchste Qualität und Innovation im Bereich der Sicherheitstechnik. Mit diesem Modell erhalten Sie nicht nur eine attraktive, moderne Türstation, sondern auch ein Produkt, das durch seine technische Exzellenz überzeugt. Vertrauen Sie der Dahua VTO2311R-WP, um Ihr Zuhause effektiv zu überwachen und den Komfort zu steigern.
Multimedia
Broschüren:
Bedienungsanleitung (PDF):
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastenart | Mechanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilität | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkprotokoll | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 1/2,8" CMOS 2-MP HD Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blickwinkel | H: 110°; V: 62°; D: 133° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauschunterdrückung | 3D NR; 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung | Hauptstream: 720p, WVGA, D1 und CIF; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate Video | PAL: 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate Video | 768 kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtkompensation | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W; Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Kompression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioeingang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiomodus | Zwei-Wege-Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioverbesserung | Echounterdrückung/digitale Rauschunterdrückung; Echounterdrückung; Digitale Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiobitrate | 16 kHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsmodus | Voll digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entsperrmodus | Karte; App; Innenmonitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartentyp | IC-Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatischer Schnappschuss | Ja (SD-Karte ist im Innenmonitor oder Türstation eingelegt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videos hinterlassen | Ja (SD-Karte im VTH/VTO erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webkonfiguration | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtloser Standard | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtloser Frequenzbereich | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Micro SD-Karte (max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartenlesedistanz | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte lokal ausgeben | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartenspeicher | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangstaste | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türstatusdetektion | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlosssteuerung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkport | 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manipulationsalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbgebung | Hellgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 12–33 VDC, 1 A ; Standard PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Aufputzmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | Enthalten: Alarmstromwicklungskabel, Regenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 160 mm × 50 mm × 30 mm (6,30" × 1,97" × 1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10%–90% (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebshöhe | 0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | ≤ 3,5 W (Standby), ≤ 6 W (Betrieb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0,4 kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
