Dahua VTO2211G-WP IP & Wi-Fi Villa Türstation
> Dünnes, leichtes Design
> Betriebstemperatur von –30 °C bis + 60 °C (–22 °F bis +140 °F)
> IP65 (Silikon-Dichtmittel erforderlich. Details finden Sie im Schnellstarthandbuch.)
> IR-Beleuchtung und Nachtsicht
> Kartenentsperrung, App-Entsperrung und Innenmonitor-Entsperrung
> Zwei-Wege-Audio und Sprachanruf über die App
> Kartenkapazität: 10.000
> Manipulationsalarm
> Standard PoE
> Zwei Schlösser steuern
> Unterstützt drahtloses Netzwerk
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Die Dahua VTO2211G-WP IP & Wi-Fi Villa Türstation vereint modernste Technologie mit einem eleganten, dünnen Design. Als Produkt der renommierten Marke Dahua ermöglicht diese Türstation zwei Wege Audio und Sprachkommunikation über die App, was eine komfortable und sichere Kommunikation mit Besuchern garantiert. Dank ihrer IR-Beleuchtung und Nachtsicht ist die Überwachung rund um die Uhr gewährleistet, während die Möglichkeit zur Kartenentsperrung, einer App-Entsperrung und einer Entsperrung durch das Innenmonitor-System zusätzliche Flexibilität bietet.
Die Dahua VTO2211G-WP ist besonders widerstandsfähig, mit einem betriebsfähigen Temperaturbereich von –30 °C bis +60 °C und einer IP65-Klassifizierung, die eine erhebliche Wetterbeständigkeit gewährleistet. Für eine umfassende Sicherheit ist das Gerät mit einem Sabotagealarm ausgestattet und unterstützt die Steuerung von bis zu zwei Schlössern. Darüber hinaus ist die Türstation mit einer Kartenkapazität von bis zu 10.000 Einträgen konzipiert, was sie zur idealen Wahl für hochwertige Wohnanlagen macht.
Ein besonderes Merkmal der Dahua VTO2211G-WP ist die Unterstützung für Standard PoE, wodurch die Installation erheblich erleichtert wird, da keine separate Stromquelle benötigt wird. Die Option, sich auch drahtlos mit dem Netzwerk zu verbinden, hebt dieses Produkt zusätzlich von anderen ab und macht es zu einer flexiblen Lösung für moderne Villen.
Multimedia
Broschüren:
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Eingebettetes Linux-Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastentyp | Mechanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilität | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkprotokoll | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 1/2.8'' 2MP CMOS hochauflösend, schwaches Licht/WDR/Farbe/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichtfeld | Horizontal: 125°; vertikal: 72°; diagonal: 142° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauschunterdrückung | 3D-Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung | Hauptstream: WVGA, 720P, D1 Substream: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Bildrate | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Bitrate | 265 kbps–4 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtkompensation | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag/Nacht | ICR-Autoschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Kompression | G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Ausgang | Integrierter Lautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Modus | Zwei-Wege-Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Verbesserung | Echo-Unterdrückung und -korrektur/digitale Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Bitrate | 16 kHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsmodus | Voll digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entsperrmodus | Karte/App/Innemonitor entsperren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartentyp | IC-Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatisches Snapshot | Das automatische Snapshot kann nur auf Innmonitoren aktiviert werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videos hinterlassen | Ja (SD-Karte in den Innmonitor einlegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtloser Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Frequenzband | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web-Konfiguration | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartenleseabstand | 3 cm–5 cm (1.18"–1.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | PC+Acryl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisches Schloss | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm-Eingang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm-Ausgang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromausgang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangstaste | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türstatuserkennung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlosssteuerung | 1, standardmäßig geschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | 1 × 10 Mbps/100 Mbps Netzwerkport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Micro SD-Karte, max. 64 GB (für Software reserviert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manipulation | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarzes Gehäuse & silberne Rahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 12 VDC, 1 A Standard PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Oberflächenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE/FCC/UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | Halterungen und Alarmribbon-Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 150 mm × 100 mm × 24.8 mm (5.91'' × 3.94'' × 0.98'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzgrad | IP65 (Silikondichtmittel erforderlich, siehe Schnellstartanleitung.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –30 °C bis + 60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%RH–90%RH (keine Kondensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebs-Höhenlage | Unter 3000 m (9842.51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | Standby≤1 W, Arbeits≤7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 490 g (1.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
