Dahua VTM58 Zubehör der Villa Türstation
> Hülle
> Markenkompatibilität: Dahua Technology
> Material: Aluminium
> Rot
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Das Dahua VTM58 ist ein hochwertiges Zubehör für das Villa Türstation, das speziell entwickelt wurde, um die Sicherheit und Bequemlichkeit in Ihrem Zuhause zu erhöhen. Mit der neuesten Technologie bietet dieses Produkt eine zuverlässige Lösung für die Türkommunikation und -überwachung. Die VTM58 zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und einfache Installation aus, was sie zu einer hervorragenden Wahl für moderne Villen macht.
Dieses Zubehör von Dahua ist ideal für den Einsatz in privaten Wohnhäusern und gewährleistet eine reibungslose Interaktion mit Besuchern. Die VTM58 ist Teil der innovativen Villa Door Station Linie, die über erweiterte technische Merkmale verfügt, darunter hochauflösende Videoübertragung und integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Eigenschaften heben die Dahua VTM58 von anderen Produkten auf dem Markt ab und gewährleisten eine erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit.
Die Dahua Technologies Co., Ltd. ist bekannt für ihre fortschrittlichen Sicherheitslösungen und setzt mit der VTM58 einen neuen Standard im Bereich der Zugangssteuerung. Vertrauen Sie auf die hervorragende Qualität und das Design, das Ihnen nicht nur Sicherheit, sondern auch Komfort bietet.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Größentabelle:
Spezifikation
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe des Erscheinungsbildes | Rotbraun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%–90% (RH), ohne Kondensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsaltitude | 0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0,2 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
