Dahua VTH5422HW-W 2-Draht IP & Wi-Fi Innenmonitor
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> 7" TFT kapazitiver Touchscreen, 1024 × 600
> 6-Kanal Alarmeingang und 1-Kanal Alarmausgang
> Wi-Fi
> Außenstation und IPC-Monitor
> H.265 und H.264 Video-Decodierung
> 2-Draht digitale Kommunikation
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua VTH5422HW-W ist ein hochmoderner 2-Draht-IP- und Wi-Fi- Innenmonitor, der fortschrittliche Funktionen bietet, um Ihre Sicherheit zu verbessern. Mit einem beeindruckenden 7-Zoll-TFT-Touchscreen und einer Auflösung von 1024 × 600 sorgt dieser Monitor für eine klare und benutzerfreundliche Anzeige. Die innovative 2-Draht-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und Integration mit bestehenden Systemen, wodurch er sich nahtlos in Ihr Zuhause oder Büro einfügt.
Der Dahua VTH5422HW-W bietet zudem umfangreiche Sicherheitsfunktionen, darunter 6-Kanal Alarm-Eingänge und 1-Kanal Alarm-Ausgang, die Ihnen helfen, ein umfassendes Überwachungssystem zu schaffen. Die Unterstützung für die H.265- und H.264-Videodecodierung optimiert die Videoqualität und reduziert gleichzeitig die Bandbreitennutzung, was ihm einen technologischen Vorteil gegenüber vielen Konkurrenzprodukten verschafft.
Zusätzlich ermöglicht die integrierte Wi-Fi-Funktionalität die einfache Verbindung zu Außenstationen und IPC-Monitoren, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause eine zuverlässige Kommunikation und Überwachung genießen können. Der Dahua VTH5422HW-W ist die ideale Lösung für moderne Sicherheitsanforderungen.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptprozessor | Embedded-Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Embedded Linux-Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilität | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkprotokoll | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlegend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmtyp | Kapazitiver Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmauflösung | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Kompression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioeingang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiowiedergabe | Integrierter Lautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Modus | 2-Wege-Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Verbesserung | Echo-Unterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Bitrate | 16 kHz; 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsmodus | Digitale 2-Draht-Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Veröffentlichung | Textinformationen empfangen und anzeigen, die vom Managementzentrum freigegeben werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videos hinterlassen | Ja (eine SD-Karte in den Innenmonitor einlegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DND-Modus | Störungsfreie Zeit kann eingestellt werden; Störungsmodus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Nebenstellen | Villa: 3 Wohnung: 2 Wi-Fi-Intercom: 1 Hauptmonitor, 2 Erweiterungsmonitore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtloser Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Frequenzband | 2,412–2,472 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Sicherheitsverschlüsselung | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Micro SD-Karte (bis zu 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgabe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromausgang | 1 (12 V/200 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türglocke | Ja (verwenden Sie jeden Alarm-Eingangsport) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | Ein 2-Draht-Port und ein 10 Mbps/100 Mbps Ethernet-Port (einer von beiden kann ausgewählt werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe des Erscheinungsbilds | Weiß/Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 48 VDC 1,25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Oberflächenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm (7,44" × 5,12" × 1,06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebshumidität | 10%-95% RH (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebshöhe | Unter 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | Standby ≤ 2 W; Arbeits ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0,35 kg (0,78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0,56 kg (1,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
