Dahua VTH5221DW-S2 7" Touchscreen Monitor, 1024x600, IP-Überwachung, Alarmintegration, Wi-Fi, PoE
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> 7" TFT kapazitiver Touchscreen, 1024x600
> IPC Überwachung
> 6-Kanal verdrahtete Alarmintegration, 8-Kanal drahtlose Alarmintegration (Unterstützt nur 433MHZ)
> Micro SD-Karte optional, max 32GB
> Aufzeichnung & Schnappschuss (SD-Karte erforderlich)
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua VTH5221DW-S2 ist ein innovativer 7" Touchscreen Monitor mit einer Auflösung von 1024x600, der speziell für IP-Überwachung entwickelt wurde. Diese Monoitor ist mit der neuesten Technologie ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Überwachungskameras effizient zu steuern und zu überwachen. Die berührungsempfindliche TFT Capacitive Display sorgt für eine intuitive Benutzeroberfläche und einfache Navigation durch die verschiedenen Funktionen.
Zusätzlich bietet der Dahua VTH5221DW-S2 die Möglichkeit zur Alarmintegration mit Unterstützung von bis zu 6 verkabelten und 8 drahtlosen Alarmen (nur 433MHZ). Dies ermöglicht eine umfassende Sicherheit, die an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Der Monitor unterstützt auch die Verwendung einer Micro SD-Karte mit einer maximalen Kapazität von 32GB für die Aufzeichnung und Snapshots, wodurch eine effektive Überwachung Ihrer Räumlichkeiten gewährleistet wird.
Hergestellt von Dahua, einem führenden Anbieter im Bereich der Videoüberwachung, ist der VTH5221DW-S2 Teil der neuesten Produktlinie, die sich durch hochwertige Technologie und Zuverlässigkeit auszeichnet. Mit der Möglichkeit zur Wi-Fi und PoE Nutzung ist dieser Monitor eine ideale Lösung für die moderne, vernetzte Überwachungslösung.
Multimedia
Broschüren:
Bedienungsanleitung (PDF):
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | VTH5221D/DW-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptprozessor | Eingebetteter Mikroprozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Eingebettetes LINUX-Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Kompression | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | Allrichtungs-Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Ausgang | Integrierter Lautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidirektionales Sprechen | Unterstützt bidirektionales Sprechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD-Bildschirm | 7" 1024x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabe | Touch-Tasten und kapazitiver Bildschirm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrahtete Zonen | 6 integrierte Zonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Zonen | 8 drahtlose Zonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmausgang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
