
Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Enterprise Plus Edition. 4 Years Subscription Production (24/7) Support. Commercial
Wählen Sie das erforderliche Produkt











Veeam Product Price Calculator
Fill in all the fields and calculate the licenses
Suchergebnisse
Übersicht
Funktionsvergleich der Veeam Universal-Lizenz
VEEAM BACKUP ESSENTIALS | VEEAM BACKUP REPLICATION | VEEAM AVAILABILITY SUITE | |
---|---|---|---|
Mindestabnahme | 1 Lizenz | 1 Lizenz | 1 Lizenz |
Anzahl der Instanzen für 1 Lizenz | 5 | 10 | 10 |
Umweltbedingte Einschränkungen | 10 Lizenzen | Ungebunden | Ungebunden |
technische Unterstützung | Produktion 24/7 | Produktion 24/7 | Produktion 24/7 |
verfügbar | Enterprise Plus | Enterprise Plus | Enterprise Plus |
Ewige Version | JA | JA | JA |
Abonnement-Version | JA | JA | JA |
Überwachung, Berichterstattung und Analyse mit Veeam ONE | JA | NEIN | JA |
Sicherung von virtuellen Maschinen (Vmware, Hyper-V, Nutanix) | JA | JA | JA |
VM-Sicherung in der Cloud | JA | JA | JA |
Sicherung von physischen Windows- und Linux-Servern | JA | JA | JA |
Sicherung von Arbeitsstationen | JA | JA | JA |
NAS-Freigabe-Sicherung | JA | JA | JA |
Funktionsvergleich von Veeam pro CPU-Version
VEEAM BACKUP ESSENTIALS | VEEAM BACKUP REPLICATION | VEEAM AVAILABILITY SUITE | |
---|---|---|---|
Mindestabnahme | 1 Lizenz | 1 Lizenz | 1 Lizenz |
Anzahl der CPUs, die von einer Lizenz abgedeckt werden | 2 | 1 | 1 |
Umweltbedingte Einschränkungen | 6 CPU | Ungebunden | Ungebunden |
technische Unterstützung | Basic/Production 24/7 | Production 24/7* | Production 24/7* |
verfügbar | Standard/Enterprise/ Enterprise Plus | Enterprise Plus* | Enterprise Plus* |
Ewige Version | JA | JA | JA |
Abonnement-Version | NEIN | NEIN | NEIN |
* Gilt für Kunden, die nicht bereits eine Veeam-Lizenz besitzen. Kunden mit aktiven Lizenzen können neue Lizenzen mit der gleichen Version und dem gleichen Support-Level erwerben