TS-431X3-4G
Wählen Sie das erforderliche Produkt
| Speichermedien | |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll Zoll |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Annapurna Labs |
| Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
| Prozessor | AL314 |
Prozessor-Taktfrequenz
|
1,7 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Maximum unterstützte RAM | 8 GB GB |
Speichersteckplätze
|
1 |
| RAM-Speicher | 4 GB GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Flash-Speicher | 512 MB MB |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,2500,10000 Mbit/s Mbit/s |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s Mbit/s |
DHCP-Client
|
Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle
|
PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
| Link Aggregation | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Port | Ja |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 |
| Anzahl Faseranschlüsse | 1 |
| Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Design | |
Gehäusetyp
|
Tower |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| LED-Anzeigen | Festplatte, LAN, Leistung, Status, USB |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Leistungen | |
| Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
Unterstützter Browser
|
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Version des Betriebsystems
|
4,4,2 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Energie | |
| Platzierung der Stromversorgung | Extern |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 90 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 160 mm |
| Tiefe | 219 mm |
Höhe
|
169 mm |
Gewicht
|
2,01 kg |
| Paketgewicht | 3,47 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Externes Netzteil | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |






Prozessor-Taktfrequenz




