SRT6KRMXLI
Produktname: APC Smart-UPS On-Line Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 10 AC-Ausgänge
EAN:
731304308515
Part number: SRT6KRMXLI
€5.467,98
exkl. MwSt.
€6.561,58
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
10
Stck
Lieferung:
Montag, 19. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
€95,53
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über APC Smart-UPS On-Line Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 10 AC-Ausgänge
Spezifikation
Funktionen | |
USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
Ausgangskapazität | 6 kVA |
Ausgangsleistung | 6000 W |
Wellenform | Sine |
Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
Überspannung Einschätzung | 480 J |
Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
Effizienz | 94,4% |
Crest-Faktor | 3:1 |
Notstrom Aus (EPO) | Ja |
Geräuschpegel | 55 dB |
Druckanstiegsschutz | Ja |
![]() |
Ja |
Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
Stecker | Terminal |
Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
USB Anschluss | Ja |
Serielle Schnittstelle | Ja |
Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität | 902 VAh |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 2,5 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 8,7 min |
Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
![]() |
1,5 h |
Hot-Swap-Batterie | Ja |
Automatischer Batterietest | Ja |
Kaltstart | Ja |
Design | |
![]() |
Rackmount |
![]() |
4U |
Produktfarbe | Schwarz |
LED-Anzeigen | Status |
Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Zertifizierung | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 719 mm |
![]() |
174 mm |
![]() |
60 kg |
Verpackungsinformation | |
Rackmontageset | Ja |
Klemme | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
Temperatursensor | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Software-CD | Ja |
Verpackungsbreite | 610 mm |
Verpackungstiefe | 960 mm |
Verpackungshöhe | 370 mm |
Paketgewicht | 67 kg |
Logistikdaten | |
![]() |
6 Stück(e) |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format