Dahua SG1006P 6-Port Unmanaged Gigabit PoE Switch mit 4-Port PoE
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
* Die unten aufgeführten Parameter und Datenblätter gelten nur für V2.0 (Version 2.0)
> Intelligentes PoE
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua SG1006P ist ein 6-Port unmanaged Gigabit PoE Switch, der mit 4 PoE-Ports ausgestattet ist. Dieses Modell zeichnet sich durch seine intelligente PoE-Technologie aus, die eine effiziente Energieverwaltung und höhere Stabilität bietet. Ideal geeignet für Netzwerkinstallationen, bei denen die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras oder Access Points erforderlich ist.
Mit dem Dahua SG1006P erhalten Sie einen leistungsstarken Switch, der eine einfache Integration in bestehende Netzwerke ermöglicht. Die hohe Übertragungsrate von bis zu 1 Gbps pro Port garantiert eine stabile und schnelle Datenübertragung. Dieses Produkt ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur benötigen.
Dank der Unmanaged-Linie ist der Switch besonders benutzerfreundlich und erfordert keine speziellen Kenntnisse für die Installation. Der Code des Produkts ist Dahua SG1006P, und es gehört zu einem Sortiment, das darauf abzielt, die Netzwerkleistung zu optimieren.
Multimedia
Broschüren:
Bedienungsanleitung (PDF):
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Hardware Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-Port | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000Mbps (PoE) Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000Mbps (Uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Stromverbrauch | Port1≤ 60 W (Hi-PoE) Port2-4 ≤30 W Gesamt≤60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | Leerlauf: 0.96 W Volllast: 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-Protokoll | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung Pin | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lange Distanz | 250 m lange PoE-Übertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Strommanagement | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Watchdog | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltleistung | 14 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketweiterleitungsrate | 8.928 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketpufferspeicher | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-Adresstabelle | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusskontrolle | Standardmäßig aktiviert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –10 °C bis 55 °C (+14°F bis +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendungsfeuchtigkeit | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzschutz | Common Mode: 4 kV Differential Mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Schutz | Luftentladung: 8 kV Kontaktentladung: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandmontage | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antivandal Schlossloch | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 0.30 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
