Dahua PFM976-631 CAT6 RJ45 Steckverbinder
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> CAT6
> Bis zu 750 Einfügungen und Entnahmen
> Bis zu 15u Goldbeschichtungsdicke
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua PFM976-631 CAT6 RJ45 Connector ist eine hervorragende Lösung für alle, die eine zuverlässige Netzwerkverbindung benötigen. Dieser Connector gehört zur CAT6 Linie von Dahua und bietet bis zu 750 Einsätze und Entnahmen, was ihn ideal für häufig wechselnde Anwendungen macht. Über die jahrelange Erfahrung von Dahua in der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte können sich die Nutzer auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dieser Anschlusskomponenten verlassen.
Ein herausragendes Merkmal des Dahua PFM976-631 ist die 15µm Goldbeschichtung, die in der Branche als optimal anerkannt wird. Diese Technologie verbessert nicht nur die Leitfähigkeit, sondern sorgt auch für eine bessere Korrosionsbeständigkeit, wodurch eine stabile und langlebige Verbindung gewährleistet ist. Investieren Sie in diesen RJ45 Connector von Dahua, um eine hochleistungsfähige Netzwerkverbindung sicherzustellen.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DH-PFM976-631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | PC + Messing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldbeschichtungsdicke | 15u Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitsgrad | UL94V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung | 150V AC MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | 1.5AMPS@25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktwiderstand | ≤20mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationswiderstand | 1000MΩ Min. @100V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschlagspannung | 1000V AC RMS/1500V DC @ 0.5mA 50Hz oder 60Hz 1Minute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festigkeit | 50N für 60s±5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer | 750 Einsätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -25℃ bis +55℃(-13℉ bis +131℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | -10℃ bis +40℃(14℉ bis +104℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltfeuchtigkeit | <80%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerzeit | 12 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strukturell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabeltyp | Einzelfaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtdurchmesser | 24 bis 26 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelisolationsdurchmesser | 0.89 bis 0.99mm(0.035" bis 0.040") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelmantel maximaler Durchmesser | 5.7mm(0.022") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmethode | 1Stk=1Schachtel, 100Stk RJ45-Stecker/Schachtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
