Dahua PFM320-020EN 12V DC 2A Netzadapter
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> 100Vac–240 Vac breiter Eingangsspannungsbereich, erfüllt die Anforderungen in unterschiedlichen Regionen an Schwankungen im Stromnetz
> Einfach zu installieren
> VI-Stufe der Energieeffizienz
> Überstrom-, Überspannungs- und andere Mehrfachschutzfunktionen
> Gehäuse mit Flammenschutz der Klasse V-0
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua PFM320-020EN ist ein 12V DC 2A Netzadapter, der für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert ist. Dieser Adapter zeichnet sich durch einen breiten Eingangsspannungsbereich von 100Vac–240 Vac aus, der die Anforderungen in verschiedenen Regionen an elektrische Netzschwankungen erfüllt. Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Nutzung, sodass Sie sofort von der zuverlässigen Energieversorgung profitieren können.
Mit einer VI-Energieeffizienzstufe sorgt der Dahua PFM320-020EN nicht nur für eine sichere Stromversorgung, sondern auch für einen umweltfreundlichen Betrieb. Darüber hinaus bietet dieser Adapter umfassende Sicherheitsfunktionen wie Überstrom- und Überspannungsschutz sowie weitere Schutzmechanismen, die eine hohe Betriebssicherheit gewährleisten. Der Gehäuse des Adapters ist zudem nach V-0-Standard flammwidrig, was zusätzliche Sicherheit bietet.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Benutzerhandbuch:
Spezifikation
| Elektrische Spezifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 100Vac-240Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz | ≥86,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgang Spannung | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenn-Ausgangsstrom | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | ≤0,1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz/Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Leitung zu Erde: ±4KV Leitung zu Leitung: ±2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Kontaktentladung: ±6KV Luftentladung: ±8KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzfunktion | Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Eingangs- schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C ~ + 40°C(32 °F ~ + 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90%(RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | - 40°C ~ + 80°C( - 40 °F ~ + 176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfeuchtigkeit | 5%~95%(RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wandmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0,096kg(0,21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0,112kg(0,25lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 70,0 mm × 40,0 mm × 27,5 mm (2,76" ×1,57" ×1,08") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaß | 90,0 mm × 70,0 mm × 45,0 mm (3,54" ×1,57" ×1,77") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsstecker | 2-poliger Eurostecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Ausgangskabels | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstecker | Φ5,5 mm × Φ2,1 mm × 10 mm (Φ0,22" × Φ0,08" × 0,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstandards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
