Dahua PFL2712-E6D 6MP 1/2.7” 2.7-12mm Vari-fokalobjektiv
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Broschüren:
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | DH-PFL2712-E6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformat | 1/2,7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,7 bis 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivpixel | 6 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnung | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montieren | ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feldwinkel (D*H*V) | 1/2,7 Zoll | B: 137,8°(T)x102,6°(H)x74,3°(V) T: 37,2° (T) x 29,9° (H) x 22,6° (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 Zoll | B: 120,1°(T)x91,3°(H)x66,3°(V) T: 33,9° (T) x 27,1° (H) x 20,3° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivsteuerung | Fokus | Handbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoomen | Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | DC-Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Korrektur | Ja (420–850 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOD | 0,3 m (0,98 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | ɸ33,7 mm x 57,6 mm (ɸ1,32" x 2,27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 73,5 g (0,16 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -30℃~+70℃ (-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | <90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE (EN55022, EN55024, EN50130-4) FCC (ANSI C63.4, FCC Teil 15, Unterteil B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
