Dahua PFA197R Anschlussdose
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | Φ129,1 mm × 45,0 mm (Φ5,08" × 1,77") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastbarkeit | 3,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Anschlusskastenhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubengewindetyp | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendbare Kamera | Bitte beachten Sie „Zubehörauswahl“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | 185,0 mm × 163,0 mm × 71,0 mm (7,28" × 6,42" × 2,8") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsabmessungen | 578,0 mm × 383,0 mm × 349,0 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmethode | 30 Stück in jedem Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <90 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–90 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
