Dahua P3B-PV 3MP Außensicherheitskamera mit fester Brennweite, Wi-Fi, Pan & Tilt
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Überblick über die Serie
Die Picoo-Serie kleiner PT-Kameras setzt neue Maßstäbe in der Leistung. Nach der Erkennung eines Eindringens löst sie Ton- und Lichtalarme aus und überträgt sofort wichtige Informationen über den Eindringling an den mobilen Client, sodass Sie jederzeit informiert sind, egal wo Sie sich befinden. Sie unterstützt zweiwegige Kommunikation, sodass Sie in Echtzeit mit Personen vor der Kamera kommunizieren können. Außerdem kann sie Full-Color-Videos und Informationen zu wichtigen Ereignissen mit Smart Dual Illuminators aufzeichnen, wodurch die Lichtverschmutzung effektiv reduziert wird.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Die Dahua P3B-PV ist eine leistungsstarke 3MP Outdoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Netzwerk Kamera, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Teil der Picoo-Serie, setzt diese Kamera neue Maßstäbe in der Leistung. Sie erkennt Einbrüche und aktiviert umgehend Ton- und Lichtalarme, um Sie umgehend zu informieren, egal wo Sie sich befinden. Diese Funktion, gepaart mit der Möglichkeit zur zweiwegkomunikation, ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit mit Personen vor der Kamera zu interagieren.
Ausgestattet mit Smart Dual Illuminators, ermöglicht die Dahua P3B-PV die Aufzeichnung von Vollfarbvideos und die Erfassung wichtiger Ereignisse, während sie die Lichtverschmutzung effektiv reduziert. Diese hochentwickelte Technologie sorgt nicht nur für eine hervorragende Bildqualität, sondern auch für eine umfassende Sicherheitsüberwachung. Mit der ID-Datenquelle und der hochwertigen Leistung dieser Kamera wird Ihre Überwachungserfahrung auf ein neues Level gehoben.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsreichweite | Bis zu 30 m (98,43 ft) (IR); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchter Ein/Aus Steuerung | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Beleuchter | 2 (IR LED); 2 (Warmes Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neigungsanpassung | Pan: 0°–355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Blende | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichtfeld | H: 87°; V: 44°; D: 105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugerkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menschenerkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Bilder pro Sekunde | Hauptstream: 2304 × 1296@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 3M (2304 × 1296); nHD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Bitrate | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe/SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungserkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integriertes Mikrofon | Ja, integriertes Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierter Lautsprecher | Ja, integrierter Lautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Kompression | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Micro SD-Karte (bis zu 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management-Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | Basis: 1,56 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +50 °C (–4 °F bis +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 116 mm × 138 mm × 139 mm (4,57" × 5,43" × 5,47") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto Gewicht | 425 g (0,94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
