
P2418HT - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)
Part number:
P2418HT
EAN:
5397184200391
€482,02
exkl. MwSt.
€578,42
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
41-50
Stck
Lieferung:
Donnerstag, 05. Oktober 2023
Wählen Sie das erforderliche Produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurierversand
€11,74
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über P2418HT - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
60,5 cm (23.8 Zoll) Zoll |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
16:9 |
![]() |
0,275 x 0,275 mm |
![]() |
1000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 527,04 x 296,46 mm |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
6 ms |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 50 - 76 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Leistungen | |
Touch-Technologie | Multitouch |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Art des Touchscreens | Tisch |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anschluß zu PC | Ja |
Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7) | 10 |
OmniTapps Multitouch Kompatibilität | Nein |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
![]() |
2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioausgang | 1 |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 60° |
Höheneinstellung | 9 cm |
kippbar | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Wandmontage | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
![]() |
AC |
![]() |
13,4 W |
Stromverbrauch (max.) | 51 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Zertifikate | |
Zertifizierung | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite (ohne Standfuß) | 53,8 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,41 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,1 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,12 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 234,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 419,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,9 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 214,1 mm |
Verpackungstiefe | 600 mm |
Verpackungshöhe | 374,9 mm |
Paketgewicht | 9,5 kg |
Verpackungsinhalt | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
Stromverbrauch (PowerSave) | 16 W |
TV Tuner integriert | Nein |
Full-HD | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format