
DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
EAN:
5902002190510
Part number:
N4330PVNB3420EMEA01_NFPR
€745,59
exkl. MwSt.
€894,71
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
5
Stck
Lieferung:
Montag, 09. Oktober 2023
Wählen Sie das erforderliche Produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurierversand
€9,65
Lieferkosten berechnen
Erwartete Lieferzeit
Montag, 09. Oktober 2023
Zahlungsmethoden




Lieferungsarten



Name der Farbe:
Carbon Black
Produkttyp:
Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Gehäusematerial:
Kunststoff
Marktpositionierung:
Business
Bildschirmdiagonale:
35,6 cm (14 Zoll)
Zoll
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Full HD
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
Spezifikation
Design | |
Name der Farbe | Carbon Black |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
![]() |
Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Marktpositionierung | Business |
Bildschirm | |
![]() |
35,6 cm (14 Zoll) Zoll |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
![]() |
Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
Ja |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
0,161 x 0,161 mm |
Pixeldichte | 158 ppi |
Unterstützte 3D-Technologien | FPR 3D |
Farbskala | 45% |
RGB-Farbraum | NTSC |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
![]() |
500:1 |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor | i7-1255U |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Prozessor-Cache | 12 MB MB |
TDP-down konfigurierbar | 12 W |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 8 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 16 GB GB |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB GB |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | PCI Express |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk | |
![]() |
Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Wi-Fi Datenrate (max) | 433 Mbit/s Mbit/s |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
![]() |
1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturlayout | US International |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Software | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
Testsoftware | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Akku-/Batteriespannung | 11,25 V |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 41 Wh |
![]() |
4 h |
Batteriegewicht | 190 g |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,34 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
![]() |
110 G G |
![]() |
160 G G |
![]() |
0,66 G G |
![]() |
1,3 G G |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 321,3 mm |
Tiefe | 220,3 mm |
Höhe (vorne) | 1,86 cm |
Höhe (hinten) | 1,95 cm |
![]() |
1,49 kg |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format