MFCL9570CDWRE1
Produktname: Brother MFC-L9570CDW Multifunktionsgerät Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
EAN:
4977766774536
Part number: MFCL9570CDWRE1
€964,83
exkl. MwSt.
€1.157,80
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
7
Stck
Lieferung:
Mittwoch, 01. Februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
€91,31
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Brother MFC-L9570CDW Multifunktionsgerät Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
![]() |
Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
![]() |
31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
![]() |
31 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Scannen | |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
Dual CIS |
Scannen zu | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ISIS,TWAIN,WIA |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
![]() |
Ja |
Kurzwahlen | Ja |
![]() |
Ja |
Faxsendung | 350 Positionen |
![]() |
Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
80 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Rechtlich |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
![]() |
1024 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
800 MHz MHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
LCD |
![]() |
17,6 cm (6.92 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,9 kWh/Woche |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 495 mm |
Tiefe | 526 mm |
![]() |
549 mm |
![]() |
29,7 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 675 mm |
Verpackungstiefe | 652 mm |
Verpackungshöhe | 726 mm |
Paketgewicht | 36,1 kg |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format