J8A13A#B19
Produktname: HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M681z, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen
EAN:
889894829832
Part number: J8A13A#B19
€6.022,00
exkl. MwSt.
€7.226,40
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M681z, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
![]() |
Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
47 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 47 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,5 s |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 47 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 47 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CCD |
Scannen zu | E-Mail, FTP, Datei, PC, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 69 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 69 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Nein |
![]() |
Ja |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 14000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
HP-Segment | Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 2300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 1000 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
150 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 2300 Blätter |
![]() |
1000 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5, B6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Fotopapier Größe | 10x15 cm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
![]() |
1 |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 25000 MB MB |
![]() |
1500 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
1200 MHz MHz |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
20,3 cm (8 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 900 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 5.0, Android 5.1 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android |
Min. benötigter Festplattenplatz | 2000 MB MB |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 657 mm |
Tiefe | 657 mm |
![]() |
1270 mm |
![]() |
76,3 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 856 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungshöhe | 1684 mm |
Paketgewicht | 95,7 kg |
Verpackungsinhalt | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palettengewicht (brutto) | 95,7 g |
Lagenanzahl auf Palette | 1 Stück(e) |
![]() |
1 Stück(e) |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
856 x 760 x 1684 mm |
Software-CD | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format