J7Z12A#B19
Produktname: HP PageWide Enterprise Color Flow PageWide Enterprise Colour Flow MFP 785zs - Druck: Bis zu 55 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß im Professional-Modus und bis zu 75 Seiten/Min. in Farbe und Schwarz
EAN:
0190781778530
Part number: J7Z12A#B19
€12.311,00
exkl. MwSt.
€14.773,20
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP PageWide Enterprise Color Flow PageWide Enterprise Colour Flow MFP 785zs - Druck: Bis zu 55 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß im Professional-Modus und bis zu 75 Seiten/Min. in Farbe und Schwarz
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckauflösung Farbe | 2400 x 1200 DPI |
![]() |
Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 75 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 75 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 55 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 55 ipm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7 s |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 55 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 55 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,4 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 9,4 s |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Farbscan |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CIS/CCD |
Scannen zu | E-Mail, FTP, Faxen, Datei, Speicherkarte, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 120 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 120 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 240 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 240 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
Graustufen | 256 |
Fax | |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Faxen | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Faxsendung | 210 Positionen |
![]() |
Nein |
![]() |
Ja |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 2500 - 25000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 125000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
HP-Segment | Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität | 4550 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Maximale Papierkapazität | 4650 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO-B-Formate | B4, B5, B6 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Bluetooth, Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
3 |
RJ-11 ports Quantität | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
![]() |
Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 5632 MB MB |
![]() |
5632 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
20,3 cm (8 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 660 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 660 W |
Energieverbrauch (bereit) | 42 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,6 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Charakteristische Funktionen | |
HP PageWide Technologie | Ja |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Min. benötigter Festplattenplatz | 1300 MB MB |
Min. benötigter RAM | 2000 MB MB |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30 - 70% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 604 mm |
Tiefe | 652 mm |
![]() |
1222 mm |
![]() |
119,7 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 790 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungshöhe | 1571 mm |
Paketgewicht | 143,4 kg |
Verpackungsinhalt | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 10000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 8000 Seiten |
Netzkabel enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palettengewicht (brutto) | 143,4 g |
Lagenanzahl auf Palette | 1 Stück(e) |
![]() |
1 Stück(e) |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
790 x 760 x 1571 mm |
Dokumentations-CD | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format