J7Z09A#B19
Produktname: HP PageWide Enterprise Color 780dn Tintenstrahl A3 2400 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
EAN:
0190781778219
Part number: J7Z09A#B19
€5.773,00
exkl. MwSt.
€6.927,60
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP PageWide Enterprise Color 780dn Tintenstrahl A3 2400 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
![]() |
Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
![]() |
45 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 65 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 65 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,1 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7,1 s |
Druckränder | 4,23 mm |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 45 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 45 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CIS/CCD |
Scannen zu | E-Mail, FTP, Datei, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 90 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 90 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
TWAIN-Version | 2,1 |
Fax | |
Faxen | Nein |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 2500 - 20000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 105 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
HP-Segment | Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Maximale Papierkapazität | 4650 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 3584 MB MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
![]() |
3584 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
1200 MHz MHz |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
20,3 cm (8 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 660 W |
Energieverbrauch (bereit) | 42 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,4 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,61 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1,Windows Vista |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70% |
Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 813 mm |
Tiefe | 591 mm |
![]() |
458 mm |
![]() |
69 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 790 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungshöhe | 933 mm |
Paketgewicht | 85 kg |