Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 4MP Smart Dual Light, vari-fokale Bullet WizSense Netzwerk Kamera
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> 4-MP 1/2.9" CMOS-Bildsensor, geringe Beleuchtung und hochauflösendes Bild.
> Ausgänge max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps und unterstützt 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps.
> H.265-Codec, hohe Kompressionsrate, ultra-niedrige Bitrate.
> Integriertes Multi-Core-Licht, die maximale IR-Reichweite beträgt 60 m und die maximale warmweiße Lichtreichweite 60 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible Kodierung, anwendbar in verschiedenen Bandbreiten- und Speicherumgebungen.
> Rotationsmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitale Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene überwachte Szenen.
> Intelligente Überwachung: Eindringen, Durchgangssensor (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen).
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Audioerkennung, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerktrennung, IP-Konflikt, unbefugter Zugriff und Spannungsüberwachung.
> Alarm: 1 Eingang, 1 Ausgang; Audio: 1 Eingang, 1 Ausgang; unterstützt max. 256 G Micro SD-Karte; integriertes Mikrofon.
> 12 VDC/PoE-Stromversorgung, einfach zu installieren.
> IP67, IK10 (optional) Schutz.
> SMD Plus.
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Die Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 ist eine hochmoderne 4MP Smart Dual Light Vari-focal Bullet WizSense Netzwerk-Kamera, die für ihre außergewöhnliche Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und hohen Definitionen von Bildern bekannt ist. Ausgestattet mit einem 4-MP 1/2.9" CMOS-Bildsensor, liefert diese Kamera maximal 4 MP (2688 × 1520) bei 20 fps und unterstützt zudem eine Auflösung von 2560 × 1440 bei 25/30 fps. Die Verwendung des H.265-Codecs garantiert eine hohe Kompressionsrate bei gleichzeitig ultra-niedrigen Bitraten, was sie zur idealen Wahl für Bandbreiten- und Speicherumgebungen macht.
Ein besonderes Merkmal der Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 ist das integrierte Mehrkernlicht, das eine maximale IR-Reichweite von 60 m sowie eine maximale Warmlichtdistanz von 60 m bietet. Darüber hinaus ist die Kamera mit intelligenten Überwachungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Einbruchs- und Tripwire-Detektion, die eine präzise Erkennung von Fahrzeugen und Personen ermöglicht. Der SMD Plus Algorithmus verbessert die Erkennungsgenauigkeit und sorgt für eine zuverlässige Überwachung in verschiedenen Szenarien.
Die Kamera ist einfach zu installieren, da sie sowohl mit 12 VDC als auch PoE betrieben werden kann. Sie verfügt über einen IP67-weiten Schutz und, auf Wunsch, IK10-Vandalismusschutz, was sie zu einer robusten Lösung für die Sicherheitstechnik macht. Mit Funktionen wie der Bewegungs- und Audioerkennung sowie Alarmfunktionen bietet die Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 eine umfassende Sicherheitslösung für jede Überwachungsanwendung.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0.006 [email protected] (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Verhältnis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsdistanz | Bis zu 60 m (196.85 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung Ein/Aus Steuerung | Auto; Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Beleuchtung | 4 (Multicore (IR + warm) Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelverstellung | Schwenken: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Motorisiertes Vari-Fokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfassung | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | H: 97°–28°; V: 52°–16°; D: 117°–32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irissteuerung | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahe Fokusdistanz | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distanz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Tripwire (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Suche | Arbeiten Sie zusammen mit intelligentem NVR, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur unterstützt von dem Substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bildrate | Hauptstream: 2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming-Fähigkeit | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratesteuerung | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlampe; im Freien; manuell; regionale Anpassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Steuerung | Auto/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauschunterdrückung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich von Interesse (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Dual Light | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° mit 2688 × 1520 Auflösung und niedriger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutzmaskierung | 4 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integriertes Mikrofon | Ja, integriertes Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Kompression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmereignis | Kein SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Karte Fehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unrechtmäßiger Zugang; Bewegungserkennung; Video Manipulation; Tripwire; Einbruch; Audioerkennung; Spannungsüberwachung; Defokussierungserkennung; externa Alarm; SMD; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S & Profil T & Profil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | 6 (Gesamtbandbreite: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | FTP; SFTP; Micro SD-Karte (max. 256 GB unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaltungssoftware | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Digest; WSSE; Konto Sperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC Filterung; Erstellung und Import von X.509 Zertifizierungen; Syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrauenswürdiger Start; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmeingang | 1 Kanal im: feuchter Kontakt, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmausgang | 1 Kanal aus: feuchter Kontakt, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC; PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | Basis: 2.6 W (12 VDC), 3.1 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | ≤95% (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktmaße | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht netto | 0.76 kg (1.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
