Dahua IPC-HFW2441S-S-0280B 4MP IR Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
> 4-MP 1/2.9" CMOS-Bildsensor, geringe Lichtempfindlichkeit und hohe Definition Bild.
> Gibt maximal 4 MP (2688 × 1520)@20 fps aus und unterstützt 2560 × 1440@25/30 fps.
> H.265-Codec, hohe Kompressionsrate, extrem niedrige Bitrate.
> Eingebaute IR-LED und die maximale Beleuchtungsentfernung beträgt 30 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, flexible Codierung, anwendbar in verschiedenen Bandbreiten- und Speicherumgebungen.
> Drehmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar in verschiedenen Überwachungsszenen.
> Intelligente Überwachung: Eindringen, Linienüberschreitung (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
> Unterstützt maximal 256 G Micro-SD-Karte; eingebautes Mikrofon.
> 12 VDC/PoE-Stromversorgung.
> IP67-Schutz.
> SMD Plus.
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,9 Zoll CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rom | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | Automatisch/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,006 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0006 Lux bei F1,6 (S/W, 30IRE) 0 Lux (Beleuchtung ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 30 m (98,43 Fuß) (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 1 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festbrennweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfassung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 2,8 mm: H: 95°; V: 52°; 3,6 mm: H: 78°; V: 41°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blendensteuerung | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 Fuß); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63,6 m | 25,4 m | 12,7 m | 6,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 85,4 m | 34,2 m | 17,1 m | 8,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) ist ein Standardsystem (EN-62676-4) zur Definition der Fähigkeit einer Person, die das Video ansieht, Personen oder Objekte innerhalb eines abgedeckten Bereichs zu unterscheiden. Die Zahlen in dieser Tabelle spiegeln keine intelligenten Funktionsabstände wider. Informationen zu intelligenten Funktionsabständen finden Sie im Installations- und Inbetriebnahmehandbuch/Projektdesigntool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bildrate | Hauptstream: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Fähigkeit | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 32 kbit/s–6144 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenbereich (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebautes Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerk Trennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Moton Erkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; SMD; Spannungserkennung; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | 6 (Gesamtbandbreite: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | FTP; SFTP; Micro SD-Karte (unterstützt max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiler Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-Sicherheit | Konfigurationsverschlüsselung; Vertrauenswürdige Ausführung; Digest; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperrung; Syslog; Videoverschlüsselung; 802.1x; IP/MAC-Filterung; HTTPS; Vertrauenswürdiges Upgrade; Vertrauenswürdiger Start; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit Richtlinie 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterteil B; UL/CUL: UL62368-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Basis: 2,5 W (12 V DC); 3,3 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
