Dahua HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6 2MP Smart Dual Light HDCVI Festbrennweite PT Kamera
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
* Die untenstehenden Parameter und Datenblätter können nur für die PT1200-IL-S6-Serie angewendet werden.
* Um die Smart Dual Light HDCVI-Kamera zu verwenden, muss die Firmware des XVR auf V4.001.0000004.1.R.220323 oder eine neuere Version aktualisiert werden.
> Max. 30 fps@1080p.
> Smart Dual Light.
> Smart Bereichsbeleuchtung.
> Schwenk & Neigefunktion.
> 40 m Beleuchtungsdistanz.
> Super Adapt.
> Eingebautes Mikrofon.
> Schnell zu installierende Struktur spart Installationszeit.
> 3.6 mm Festbrennweite (2.8 mm optional).
> IP66, 12 VDC.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Die Dahua HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6 ist eine hochmoderne 2MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal PT Kamera, die für anspruchsvolle Überwachungsanwendungen konzipiert ist. Mit einer maximalen Bildrate von 30 fps@1080p liefert diese Kamera gestochen scharfe Bilder und bietet Ihnen damit eine zuverlässige Überwachungslösung. Sie eignet sich ideal für den Außenbereich, da sie über eine IP66-Schutzart verfügt, die sie gegen Staub und Wasser schützt.
Ein herausragendes Merkmal der Dahua HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6 ist die Smart Dual Light Technologie, die eine hervorragende Nachtsicht mit einem Beleuchtungsabstand von bis zu 40 m ermöglicht. Darüber hinaus bietet die Kamera eine Pan & Tilt-Funktion, die eine flexible Überwachung in verschiedenen Richtungen erlaubt. Mit der integrierten Mikrophon-Technologie kann auch der Ton direkt aufgezeichnet werden, was die Sicherheitsüberwachung auf ein neues Level hebt.
Die Dahua HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6 gehört zur PT1200-IL-S6 Serie und zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche schnelle Installationsstruktur aus, die die Zeit für die Montage erheblich reduziert. Eine zusätzliche Anpassung durch die Super Adapt-Technologie optimiert die Kamera für verschiedene Lichtbedingungen und sorgt stets für klare und detailreiche Bilder, egal zu welcher Tageszeit.
Multimedia
Spezifikation
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abtastsystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Beleuchtung | 0,01 [email protected] (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Verhältnis | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsdistanz | IR: 40 m (131,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung Ein/Aus für Beleuchtung | Automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Beleuchter | 4 (Warmlicht); 4 (IR-Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neigungsjustierung | Pan: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivtyp | Festbrennweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivhalterung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Blende | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichtfeld | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irissteuerung | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe Fokusdistanz | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI-Distanz | Objektiv | Erkennen | Beobachten | Erkennen | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 41,4 m | 16,5 m | 8,3 m | 4,1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 50,9 m | 20,3 m | 10,2 m | 5,1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Bildrate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag/Nacht | Automatisch (ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch;Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Steuerung | Automatisch;Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauschunterdrückung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsmodus | Smart IR&WL WL-Modus; IR-Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenschutzmaskierung | Aus/Eins (8 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoausgang | Videoausgangswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioeingang | Ein Kanal eingebautes Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 12 VDC ± 30% (Es wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, um die Stromversorgung für eine Kamera bereitzustellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | Max 6,1 W (12 V DC, LED an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebshumidity | <95% (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerhumidity | <95% (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrosionsschutzlevel | Grundschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 92,9 mm × 91,3 mm × 130 mm (3,66" × 3,59" × 5,12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0,39 kg (0,86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0,64 kg (1,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wandmontage; Deckenmontage; vertikale Pfostenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
