Dahua HAC-HFW2241TU-A-0360B-S2-DIP 2MP Starlight HDCVI Fest IR Bullet Kamera
> * Die Parameter und Datenblätter unten gelten nur für die Serien 2241-S2.
> Max. 30 fps@1080p
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 2 (IR-Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festobjektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 3,6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iristyp | Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 3,6 mm: 1,1 m (3,6 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53,7 m (176,2 Fuß) | 21,5 m ( 70,5 Fuß) | 10,7 m (35,1 Fuß) | 5,4 m (17,7 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 88,3 m (289,7 Fuß) | 35,3 m (115,8 Fuß) | 17,7 m (58,1 Fuß) | 8,8 m (28,9 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 110,3 m (361,9 Fuß) | 44,1 m (144,7 Fuß) | 22,1 m (72,5 Fuß) | 11 m (36,1 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfrequenz | Lebenslauf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Automatische Umschaltung durch ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente IR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Aus an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8-Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Ausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss (DIP-Schalter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | Einkanaliges integriertes Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V ±30 % Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Max. 7,7 W (12 V DC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F); < 95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F); < 95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzgrad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall im gesamten Gehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabmessungen | 244,1 mm × 79 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 1,04 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
