Dahua HAC-HFW1800TH-I8-0360B 4K Real-time HDCVI IRBulletkamera
> Draußen IP-Sicherheitskamera
> CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 3840 x 2160 Pixel
> Kabelgebunden
> Patrone (Form) Wand- / Mast
> IP67
> Weiß
> 420 g
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Broschüren:
Bedienungsanleitung (PDF):
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,7 Zoll CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Bildpunkte | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung | 0,03 Lux/F2.0, 30 IRE, 0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsabstand für Aufhelllicht | 80 m (262,5 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Ein/Aus-Steuerung | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-LED-Nummer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | "Schwenk: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festbrennweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungswinkel | 3,6 mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertikal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iristyp | Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 3,6 mm: 1,9 m (6,2 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 106,7 m (350,1 Fuß) | 42,7 m (140,1 Fuß) | 21,3 m (69,9 Fuß) | 10,7 m (35,1 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 160 m (524,9 Fuß) | 64 m (210,0 Fuß) | 32 m (105,0 Fuß) | 16 m (52,5 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfrequenz | CVI: 4K bei 25/30 fps; 4K bei 15 fps; 5M bei 20 fps; 4M bei 25 fps/30 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Automatische Umschaltung durch ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente IR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Aus an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8-Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Ausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V ±30 % Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Max. 6 W (12 V DC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzgrad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Frontabdeckung aus Metall + Hauptkörper aus Kunststoff + Metallhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabmessungen | 240,7 mm × 90,7 m × 90,4 mm (9,48 Zoll × 3,57 Zoll × 3,56 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,42 kg (0,93 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,62 kg (1,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
