Dahua HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 5MP Starlight HDCVI IR Bullet-Kamera
* Die unten aufgeführten Parameter und Datenblätter gelten nur für die 1500-S2-Serie.
* Um die 5MP 16:9 HDCVI-Kamera zu verwenden, muss die Firmware des XVR auf V4.001.0000001.0.R.200908 oder eine spätere Version aktualisiert werden.
> Max. 25fps@5MP (16:9 Videoausgabe)
> CVI/CVBS/AHD/TVI umschaltbar
> Festes Objektiv 3,6 mm (6 mm, 8 mm optional)
> Max. IR-Reichweite 80 m, Smart IR
> IP67, DC12V
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Bedienungsanleitung (PDF):
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,7 Zoll CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung Ein/Aus-Steuerung | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–180° Drehung: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festbrennweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonal × horizontal × vertikal) 6 mm: 65° × 57° × 30° (diagonal × horizontal × vertikal) 8 mm: 48° × 43° × 24° (diagonal × horizontal × vertikal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iristyp | Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 Fuß) 6 mm: 3,1 m (10,2 Fuß) 8 mm: 4,9 m (16,1 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262,5 Fuß) | 32 m (105,0 Fuß) | 16 m (52,5 Fuß) | 8 m (26,2 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120 m (393,7 Fuß) | 48 m (157,5 Fuß) | 24 m (78,7 Fuß) | 12 m (39,4 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150,4 m (493,4 Fuß) | 60,2 m (197,5 Fuß) | 30,1 m (98,8 Fuß) | 15 m (49,2 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfrequenz | Lebenslauf: PAL: 5M bei 25 Bildern pro Sekunde; 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; 1080P bei 25 Bildern pro Sekunde; NTSC: 5M bei 25 Bildern pro Sekunde; 4M bei 30 Bildern pro Sekunde; 1080P bei 30 Bildern pro Sekunde AHD: PAL: 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; NTSC: 4M bei 30 Bildern pro Sekunde TVI: PAL: 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; NTSC: 4M bei 30 Bildern pro Sekunde FBAS: Bildformat: MP3; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Automatische Umschaltung durch ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente IR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Aus an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8-Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Ausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V ±30 % Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Max. 5,2 W (12 V DC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzgrad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Frontabdeckung aus Metall + Hauptkörper aus Kunststoff + Metallhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabmessungen | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm ( 9,48" × 3,57" × 3,56" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,41 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
