Dahua HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2 5MP Starlight HDCVI IR Kugel Kamera
* Die Parameter und Datenblätter unten gelten nur für die 2501-S2-Serie.
* Um die 5MP 16:9 HDCVI Kamera zu verwenden, muss die Firmware des XVR auf Version V4.001.0000001.0.R.200908 oder eine neuere Version aktualisiert werden.
> Max. 25 fps bei 5 MP (16:9 Videoausgang)
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Broschüren:
Bedienungsanleitung (PDF):
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,7 Zoll CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,001 Lux/F1,6; 30IRE; 0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Motorisiertes Vario-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | Horizontal: 31,4°–113° Vertikal: 17,6°–58° Diagonale: 36°–138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iristyp | Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 0,8 m (2,6 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Distanz | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 64,0 m (210,0 Fuß) | 25,6 m (84,0 Fuß) | 12,8 m (42,0 Fuß) | 6,4 m (21,0 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,5 mm | 210,0 m (689,0 Fuß) | 84,0 m (275,6 Fuß) | 42,0 m (137,8 Fuß) | 21,0 m (68,9 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfrequenz | Lebenslauf: PAL: 5M bei 25 fps; 4M bei 25 fps; 1080p bei 25 fps NTSC: 5M bei 25 fps; 4M bei 30 fps; 1080p bei 30 fps AHD: PAL: 4 Min. bei 25 fps NTSC: 4M bei 30 Bildern pro Sekunde TVI: PAL: 4 Min. bei 25 fps NTSC: 4M bei 30 Bildern pro Sekunde FBAS: Bildformat: AAC, AVI, JPEG NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Automatische Umschaltung durch ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entnebeln | Elektronische Antibeschlag- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Aus an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
