Dahua HAC-HDW1801T-Z-A-27135-S2 4K Starlight HDCVI Motorisierte Vari-Fokus IR Kugel Kamera
* Die unten aufgeführten Parameter und Datenblätter gelten nur für die 1801-S2-Serie.
> Max. 15 fps@4K.
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 8 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 4K CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,01 Lux bei F1,5 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 60 m (196,85 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Auto/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 2 (IR-Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–78° Drehung: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Motorisiertes Vario-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfassung | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | Horizontal: 114°–32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blendensteuerung | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 0,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 85,3 m (279,86 Fuß) | 34,1 m (111,88 Fuß) | 17,1 m (56,10 Fuß) | 8,5 m (27,89 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 280,0 m (918,64 Fuß) | 112,0 m (367,45 Fuß) | 56,0 m (183,73 Fuß) | 28,0 m (28,45 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bildrate | Lebenslauf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4K (3840 x 2160); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto;Bereichs-Weißabgleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Auto/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsmodus | Intelligente IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entnebeln | Elektronische Antibeschlag- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Ausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | Einkanaliges integriertes Mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC ± 30% (Es wird empfohlen, einen Netzteil zur Stromversorgung einer Kamera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Max. 7,9 W (12 VDC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Φ122,0 mm × 104,8 mm (Φ4,80" × 4,13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wandmontage; Deckenmontage; vertikale Mastmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
