Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 5MP Starlight HDCVI Schnell zu installierende IR Kugel Kamera
* Die unten aufgeführten Parameter und Datenblätter können nur auf die 1500-S2-Serie angewendet werden.
* Um die 5MP 16:9 HDCVI Kamera zu verwenden, muss die Firmware des XVR auf die Version V4.001.0000001.0.R.200908 oder eine spätere Version aktualisiert werden.
> Max. 25 fps @5MP (16:9 Videoausgang)
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Broschüren:
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,7 Zoll CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festbrennweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (diagonal × horizontal × vertikal) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonal × horizontal × vertikal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iristyp | Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 Fuß) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63,6 m (208,7 Fuß) | 25,4 m (26,4 m) | 12,7 m (41,7 Fuß) | 6,4 m (21,0 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262,5 Fuß) | 32 m (105,0 Fuß) | 16 m (52,5 Fuß) | 8 m (26,2 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfrequenz | Lebenslauf: PAL: 5M bei 25 Bildern pro Sekunde; 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; 1080P bei 25 Bildern pro Sekunde; NTSC: 5M bei 25 Bildern pro Sekunde; 4M bei 30 Bildern pro Sekunde; 1080P bei 30 Bildern pro Sekunde AHD: PAL: 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; NTSC: 4M bei 30 Bildern pro Sekunde TVI: PAL: 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; NTSC: 4M bei 30 Bildern pro Sekunde FBAS: Bildformat: MP3; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Automatische Umschaltung durch ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente IR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Aus an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8-Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Schnittstelle | Einkanaliges eingebautes Mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Ausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V ±30 % Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Max. 3,2 W (12 V DC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzgrad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metallkuppel + Metallabdeckung + dekorativer Kunststoffring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabmessungen | φ109,9 mm × 88,1 mm ( φ4,33" × 3,47" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,33 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
