Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 5MP HDCVI IR Kugel Kamera
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Innen & Außen CCTV Sicherheitskamera
> CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2880 x 1620 Pixel
> Kabelgebunden
> Nachtsicht 60 m IR
> Turret Decke/Wand/Stange
> IP67
> Schwarz, Weiß
> 570 g
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Bildpunkte | 2592 (H) × 1944 (V), 5 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 bis 1/100.000 s NTSC: 1/30 bis 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung | 0,02 Lux/F1,8, 30 IRE, 0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | Mehr als 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | Bis zu 60 m (197 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Ein/Aus-Steuerung | Automatisch / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Motorisiertes Objektiv / Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | Einbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,7 bis 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Blende | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungswinkel | H: 98°~34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus-Steuerung | Motorisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 500 mm 19,7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Die DORI-Distanz ist ein „allgemeiner Näherungswert“, der es Ihnen erleichtert, die richtige Kamera für Ihre Anforderungen zu finden. Die DORI-Distanz wird basierend auf Sensorspezifikation und Labortestergebnis gemäß EN 62676-4 berechnet, das die Kriterien für Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren definiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breit | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennen | 25 Pixel pro Meter (8 Pixel/Fuß) | 68 m (223 Fuß) | 198 m (650 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beobachten | 63px/m (19 Pixel/Fuß) | 27 m (89 Fuß) | 79 m (259 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkenne | 125 Pixel/m (38 Pixel/Fuß) | 14 m (46 Fuß) | 37 m (121 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizieren | 250 Seiten/Min. (76 Pixel/Fuß) | 7 m (23 Fuß) | 20 m (66 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenken / Neigen / Drehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenken/Neigen/Drehen | Schwenken: 0° ~ 360° Neigung: 0° ~ 78° Drehung: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 5 Megapixel (2592 x 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfrequenz | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Ausgang | 1-Kanal BNC HDCVI High Definition-Videoausgang / CVBS-Videoausgang (umschaltbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR) / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD-Menü | Mehrsprachig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-Modus | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWD R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente IR | Automatisch / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
