Dahua HAC-HDW1200TLM-0280B-S6 2MP IR HDCVI Festbrennweiten-Kamera
* Die unten aufgeführten Parameter und Datenblätter gelten nur für die Serie 1200-S6.
> Max. 30 fps@1080p.
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 2 Megapixel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,01 Lux bei F2,0 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 1 (IR-Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festbrennweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfassung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm;3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 2,8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blendensteuerung | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 41,4 m (135,83 Fuß) | 16,5 m (42,13 Fuß) | 8,3 m (27,23 Fuß) | 4,1 m (13,45 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 50,9 m (166,99 Fuß) | 20,3 m (66,60 Fuß) | 10,2 m (33,46 Fuß) | 5,1 m (16,73 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bildrate | Lebenslauf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch; Bereichs-Weißabgleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsmodus | Intelligente IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Ausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V DC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Max. 3,2 W (12 VDC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Φ94,0 mm × 85,7 mm (Φ3,70" × 3,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,33 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,47 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wandmontage; Deckenmontage; vertikale Mastmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
