Dahua H3B 3MP Innenkamera mit Festbrennpunkt, Wi-Fi, Schwenk- und Neigetechnik, Netzwerk câmera
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Produktübersicht
Dahua Wireless-Serie Kameras sind nicht nur einfach zu installieren und zu bedienen, sondern bieten auch herausragende Leistungen zu kostengünstigen Preisen. Sie bieten eine vollständige Abdeckung einer Szene mit 3MP Auflösung, 0° bis 350° Schwenkbereich und -5° bis 80° Neigungswinkel. Ihre leistungsstarken Funktionen, wie beispielsweise der One-Click-Proaktive Anruf, voreingestellte Patrouille, KI-Menschenerkennung & Tiervielfalt, sowie Auto-Tracking, unterstützen die präzise Erkennung und kontinuierliche Verfolgung von Zielen. Informationen werden auch synchron auf Ihr Handy gesendet, um Sie stets auf dem Laufenden zu halten. Diese Kameras werden häufig in kleinen und mittelgroßen Szenen eingesetzt, wie z.B. in kleinen Einzelhandelsgeschäften.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Die Dahua H3B 3MP Indoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera ist eine leistungsstarke Lösung für die Sicherheit Ihres Innenraums. Diese Kamera bietet eine Auflösung von 3MP und ermöglicht dank ihrer Pan- und Tilt-Funktionalität eine 360°-Abdeckung des überwachten Bereichs. Besonderheit dieser Kamera ist die AI-basierte menschliche und Tiererkennung, die eine präzise Überwachung und kontinuierliche Verfolgung von Objekten ermöglicht, während Sie gleichzeitig über aktuelle Ereignisse benachrichtigt werden.
Dank des benutzerfreundlichen Designs der Dahua Wireless Series lässt sich die Kamera einfach installieren und bedienen, was sie zu einer kosteneffizienten Wahl für kleine und mittlere Umgebungen, wie z.B. Einzelhandelsgeschäfte, macht. Zu den beeindruckenden Funktionen gehören die ein-Klick-proaktive Anrufoption,Preset-Patrouille und automatisches Tracking, die zusammen eine umfassende Sicherheitslösung bieten, die weit über das Angebot der Konkurrenz hinausgeht.
Mit einem Hochleistungs-Bildsensor und der Möglichkeit, wichtige Informationen in Echtzeit an Ihr Smartphone zu senden, bleibt die Dahua H3B auch in hektischen Situationen Ihr zuverlässiger Partner zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3MP Innen-Festbrennweiten-Wi-Fi-Pan & Tilt-Netzwerkkamera | 1/3,2" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsdistanz | Bis zu 10 m (32,81 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolle Ein/Aus des Beleuchters | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Beleuchter | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neigungsanpassung | Panning: 0° bis 350° Neigung: -5° bis 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Blende | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichtfeld | 2,8 mm: H: 99°; V: 55°; D: 117° 3,6 mm: H: 79°; V: 43°; D: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menschenkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Bildrate | Hauptstream: 2304 × 1296@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 3M (2304 × 1296); nHD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Bitraten | H.265: 40 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe/SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungserkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integriertes Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierter Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Kompression | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412-2,472 GHz, 2,4 G,≤20dBm@2400-2483,5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Micro SD-Karte (bis zu 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management-Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil | 5 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | Basis: 1.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +45 °C (+14 °F bis + 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | φ84 mm × 123,8 mm (φ3,31" × 4,87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 206,5 g (0,46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
