Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz
![]() | 2.60 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Core i5-7xxx |
Prozessor | i5-7300U |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Prozessor Boost-Taktung | 3.50 GHz |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor-Threads | 4 |
Stepping | H0 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prozessor-Code | SR340 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Tjunction | 100 °C |
Bus typ | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Prozessor-Serien | Intel Core i5-7300 Mobile Series |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Prozessor-Paketgröße | 42 X 24 mm |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichermedien | |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Speichermedien | SSD |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale
![]() | 12.3 Zoll |
Bildschirmauflösung
![]() | 2736 x 1824 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Art des Touchscreens | Capacitive |
Pixeldichte | 267 ppi |
Seitenverhältnis
![]() | 3:2 |
Kamera | |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera | 8 MP |
Auto-Fokus | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 5 MP |
Schwenkbare Kamera | Nein |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Audio-System | Dolby Audio Premium |
Netzwerk | |
4G | Ja |
Bluetooth
![]() | Ja |
WLAN-Standard | IEEE 802.11ac |
WLAN-Standards
![]() | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth-Version | 4.1 |
4G-Standards | LTE |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | 3.5 mm |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl der Mini DisplayPorts | 1 |
Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Surface Cover |
Leistung | |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Gerätetyp | Full-size tablet |
Formfaktor
![]() | Slate |
Produktfarbe | Black,Silver |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie
![]() | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
![]() | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie
![]() | 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
![]() | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
![]() | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
![]() | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel
![]() | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard
![]() | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Batterie | |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 13.5 h |
Software | |
Plattform
![]() | Windows |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Testsoftware | Office 30-days |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 292 mm |
Tiefe | 8.5 mm |
Höhe
![]() | 201 mm |
Gewicht
![]() | 812 g |
Weitere Spezifikationen | |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
Wir können die Ware nicht zum Korb hinzufügen.