G1W41A#B19
Produktname: HP PageWide Enterprise Color Flow 586z Tintenstrahl A4 2400 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
EAN:
889894017611
Part number: G1W41A#B19
€2.989,00
exkl. MwSt.
€3.586,80
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP PageWide Enterprise Color Flow 586z Tintenstrahl A4 2400 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
![]() |
Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
![]() |
50 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 75 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 75 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,1 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7,3 s |
Druckrand oben (min.) | 4,2 mm |
Druckrand unten (min.) | 4,2 mm |
Druckrand links (min.) | 4,2 mm |
Druckrand rechts (min.) | 4,2 mm |
Gespeicherte Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2,4,6,9,16 |
Wasserzeichendruck | Ja |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 50 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 50 Kopien pro Minute |
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,4 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 8,9 s |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Hintergrundanpassungsfunktion | Ja |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CIS |
Scannen zu | E-Mail, FTP, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 45 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 45 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 70 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 70 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
Graustufen | 256 |
TWAIN-Version | 2,1 |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 204 x 196 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
![]() |
Ja |
Kurzwahlen | Ja |
![]() |
1000 |
![]() |
Ja |
Faxsendung | 210 Positionen |
![]() |
Nein |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
HP-Segment | Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 300 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach, Bogendruck |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
100 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
Maximale Papierkapazität | 2050 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
Fotopapier Größe | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x7,5x8 Zoll |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 45 - 199 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | USB |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
3 |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 2816 MB MB |
![]() |
1 |
![]() |
2048 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
1200 MHz MHz |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 55 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 51 dB |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
20,3 cm (8 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 62 W |
Energieverbrauch (bereit) | 24 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,65 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,877 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Charakteristische Funktionen | |
HP PageWide Technologie | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP SureSupply | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Sure Start | Ja |
HP JetAdvantage Private Print | Ja |
HP JetAdvantage Sicherer Druck | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Mitgelieferte HP Software | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 60 °C |
Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 530 mm |
Mindestbreite | 136 cm |
Tiefe | 564 mm |
![]() |
529 mm |
![]() |
32,3 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 705 mm |
Verpackungstiefe | 628 mm |
Verpackungshöhe | 692 mm |
Paketgewicht | 40,4 kg |
Verpackungsinhalt | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 6000 Seiten |
Netzkabel enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Logistikdaten | |
Lagenanzahl auf Palette | 3 Stück(e) |
![]() |
6 Stück(e) |
Weitere Spezifikationen | |
Finishing-Option | Ja |
Software-CD | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format