Dahua F4C-LED Kamera 4MP stałoogniskowa Wi-Fi, tubowa, sieciowa
Die Bullet-Serie, die zur Dahua Wireless-Serie gehört, sind Kameras, die nicht nur einfach zu installieren und zu bedienen sind, sondern auch hervorragende Leistungen erbringen und kosteneffektiv sind. Sie erfassen scharfe, detaillierte Bilder von Szenen in hoher Auflösung und bieten leistungsstarke Funktionen wie die KI-Menschenerkennung, um Alarme genau auszulösen. Informationen werden ebenfalls synchron an Ihr Telefon gesendet, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Mit ihrer IP67-Bewertung sind diese Kameras in der Lage, rauen Umgebungen standzuhalten, was sie besonders gut für den Einsatz in kleinen und mittelgroßen Umgebungen wie kleinen Einzelhandelsgeschäften geeignet macht.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Die Dahua F4C-LED 4MP Fixed-focal Wi-Fi Bullet Network Camera gehört zur Bullet Series der Dahua Wireless-Serie und bietet eine Kombination aus einfacher Installation und herausragender Leistung. Diese Kamera liefert beeindruckend scharfe und detaillierte Bilder in hoher Auflösung und ist damit ideal für die Überwachung kleiner und mittlerer Umgebungen, wie beispielsweise kleiner Einzelhandelsgeschäfte. Mit der KI-Technologie zur menschlichen Erkennung zählt sie zu den fortschrittlichsten Überwachungslösungen auf dem Markt.
Ein herausragendes Merkmal dieser Kamera ist die IP67-Zertifizierung, die sicherstellt, dass sie auch unter harten Bedingungen zuverlässig funktioniert. Dies macht die Dahua F4C-LED besonders robust und langlebig. In Kombination mit der Möglichkeit, Informationen in Echtzeit auf Ihr Smartphone zu senden, garantiert sie, dass Sie jederzeit über sicherheitsrelevante Ereignisse informiert sind.
Die Dahua F4C-LED wurde entwickelt, um eine kosteneffektive Sicherheitslösung anzubieten, ohne Kompromisse bei der Bildqualität oder den Funktionen einzugehen. Diese Kamera stellt sicher, dass Sie stets gut informiert und geschützt sind, egal wo Sie sich befinden.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Ein/Aus Steuerung | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Illuminatoren | 2 (Warmes Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Blende | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichtfeld | 2,8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menschenkennung | Unterstützung der Klassifizierung und genauen Erkennung von Menschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kompression | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bildrate | Hauptstream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); Substream: 640 × 480@(1–25/30 fps); *Die obigen Werte sind die max. Bildraten jedes Streams; bei mehreren Streams unterliegen die Werte der gesamten Kodierungskapazität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bitrate | H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag/Nacht | Farbe/SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungserkennung | OFF/ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilddrehung | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integriertes Mikrofon | Ja, integriertes Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Kompression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Micro SD Karte (max. 256 GB unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwaltungssoftware | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | Basis: 2,2 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchte | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Metall + Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 131,0 mm × 78,4 mm × 97,2 mm (5,47" × 4,80" × 3,83") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 254,5 g (0,56 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
