
UltraSharp 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit USB-C Hub – U2723QE - 68,6 cm (27 Zoll) - 3840 x 2160 Pixel - 4K Ultra HD - LCD - 8 ms - Silber
Part number:
DELL-U2723QE
EAN:
5397184567753
€504,48
exkl. MwSt.
€605,38
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
7
Stck
Lieferung:
Donnerstag, 28. September 2023
Wählen Sie das erforderliche Produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurierversand
€15,56
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über UltraSharp 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit USB-C Hub – U2723QE - 68,6 cm (27 Zoll) - 3840 x 2160 Pixel - 4K Ultra HD - LCD - 8 ms - Silber
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68,6 cm (27 Zoll) Zoll |
![]() |
400 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
8 ms |
![]() |
4K Ultra HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildschirmtechnologie | LCD |
![]() |
Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
![]() |
2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
![]() |
0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichte | 163,18 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 15 - 140 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 23 - 86 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,47 cm |
DDC/CI | Ja |
Heat dissipation (typical) | 98,27 BTU/h |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Grafikdesign |
Produktfarbe | Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
![]() |
ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Тип входного порта USB | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
![]() |
Ja |
Energie | |
![]() |
25,9 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 220 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 2.7 A |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Enthält nicht | Arsen, PVC/BFR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 385,2 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,35 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,1 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,43 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35,3 cm |
Bezel Weite (side) | 7,35 mm |
Bezel Weite (top) | 7,35 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1 cm |
Ständergewicht (metrisch) | 1,79 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 9,53 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
USB Power Delivery | Ja |
Farbpalette DCI-P3 | 98% |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Touchscreen | Nein |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format