
DELL S2722QC 68,6 cm (27 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Part number:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616
€220,47
exkl. MwSt.
€264,56
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
21-30
Stck
Lieferung:
Dienstag, 31. Oktober 2023
Wählen Sie das erforderliche Produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurierversand
€15,44
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über DELL S2722QC 68,6 cm (27 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68,6 cm (27 Zoll) Zoll |
![]() |
350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
4K Ultra HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
![]() |
1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
![]() |
0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichte | 163 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 10 - 137 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 24 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
![]() |
528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84,76 BTU/h |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 3 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Grau |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Grau |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Audioanschlüsse | Nein |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 11 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
![]() |
24,8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 155 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 174,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 510,1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,1 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,54 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,5 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,37 kg |
Höhe (max) | 40,3 cm |
Bezel Weite (side) | 7,43 mm |
Bezel Weite (top) | 7,42 mm |
Bezel Weite (bottom) | 2,15 cm |
Ständergewicht (metrisch) | 1,5 kg |
Gerätebreite | 25,7 cm |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Verpackungsbreite | 139,9 mm |
Verpackungstiefe | 819,9 mm |
Verpackungshöhe | 447 mm |
Paketgewicht | 9,79 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Touchscreen | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format