DCPL5500DNG1
Produktname: Brother DCP-L5500DN 40S, Duplex/LAN/ADF
EAN:
012502641889
Part number: DCPL5500DNG1
€394,74
exkl. MwSt.
€473,69
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
21-30
Stck
Lieferung:
Montag, 12. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
€36,68
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Brother DCP-L5500DN 40S, Duplex/LAN/ADF
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
![]() |
Laser |
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
![]() |
4,8 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,2 s |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren | |
Kopieren | Monokopie |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 40 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
Ohne PC kopieren | Ja |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CIS |
Scannen zu | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 24 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ISIS,TWAIN |
Fax | |
Faxen | Nein |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3500 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Nein |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 66 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
40 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Rechtlich, Brief |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
1 |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Email Protokolle | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
![]() |
256 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM |
![]() |
800 MHz MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 52 dB |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Graphit |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
LCD |
![]() |
9,4 cm (3.7 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 645 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 390 W |
Stromverbrauch (Standby) | 34 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 7,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 1,6 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,832 kWh/Woche |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Windows Phone,Windows RT |
Zertifikate | |
Zertifizierung | GS Mark |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 435 mm |
Tiefe | 427 mm |
![]() |
486 mm |
![]() |
16,4 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 545 mm |
Verpackungstiefe | 520 mm |
Verpackungshöhe | 641 mm |
Paketgewicht | 19,7 kg |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format