D9L18A
Produktname: HP OfficeJet Pro 8710 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 22 Seiten pro Minute WLAN
EAN:
0889894126184
Part number: D9L18A
€232,00
exkl. MwSt.
€278,40
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP OfficeJet Pro 8710 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 22 Seiten pro Minute WLAN
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 12 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
Druckränder | 3,3 mm |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 20 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 14 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 30 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 27 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 200 x 200 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 200 x 200 ppi |
Maximaler Scanbereich | 215 x 355 mm |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CIS |
Scannen zu | E-Mail, Faxen, Datei |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 8 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 4 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 4 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
TWAIN-Version | 1,9 |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 196 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Faxspeicher | 100 Seiten |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Faxsendung | 20 Positionen |
![]() |
Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 25000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
![]() |
150 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Glanzpapier, Briefkopf, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
1 |
RJ-11 ports Quantität | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 128 MB MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
![]() |
128 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
600 MHz MHz |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
6,73 cm (2.65 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (max.) | 35 W |
Stromverbrauch (Standby) | 6,1 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,14 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,3 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Charakteristische Funktionen | |
HP ePrint | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Management-Tools | HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager optional |
Mitgelieferte HP Software | HP Real Life Technologies: Off/On,HP Dropbox, HP Google Drive |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 499,5 mm |
Tiefe | 530,1 mm |
![]() |
339,1 mm |
![]() |
11,5 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 569 mm |
Verpackungstiefe | 377 mm |
Verpackungshöhe | 492 mm |
Paketgewicht | 14500, 378000 |
Verpackungsinhalt | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 745 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 400 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | USB, Telefon |
Netzkabel enthalten | Ja |
Logistikdaten | |
Anzahl Kartons auf Palette | 5 Stück(e) |
Lagenanzahl auf Palette | 5 Stück(e) |
![]() |
25 Stück(e) |
Weitere Spezifikationen | |
PictBridge | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format