Dahua CS4228-24GT 26-Port Cloud Managed Desktop Switch
> Entspricht den Anforderungen der Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
> Ein breiter Betriebstemperaturbereich und ein vollständig geschlossener, staubdichter Metallgehäuse.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua CS4228-24GT ist ein leistungsstarker 26-Port Cloud Managed Desktop Switch, der höchsten Anforderungen an die Netzwerktechnologie gerecht wird. Dieser Switch unterstützt die Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x und IEEE802.3ab, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Unternehmen macht, die auf eine robuste Netzwerkverbindung angewiesen sind.
Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und einem vollständig geschlossenen, staubdichten Gehäuse bietet der Dahua CS4228-24GT außergewöhnlichen Schutz und Langlebigkeit. Diese Eigenschaften heben ihn von anderen Produkten ab und sorgen dafür, dass er auch unter anspruchsvollen Bedingungen optimal funktioniert. Vertrauen Sie auf die Qualität von Dahua, einem führenden Hersteller von Netzwerkgeräten, um Ihre Netzwerkinfrastruktur zu optimieren.
Multimedia
Spezifikation
| Grundlegend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching-Kapazität | 56 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet-Weiterleitungsrate | 41,66 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung der Funktionssteckplätze | Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schicht | Schicht 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management-Typ | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebliche Luftfeuchtigkeit | 5%–95% (RH), nicht-kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | Leerlauf: 4 W ; Volllast: 14,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | Eingebaute Stromversorgung: 100–240 VDC, 47–63 Hz, max 1,2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statikschutz | Luftentladung: 8 kV; Kontaktentladung: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzschutz | Gleichstrom: 4 kV; Differentialmodus: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Gewicht | 2,37 kg (5,22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inklusive Netzadapter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-Port-Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-Port-Uplink-Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optischer Port-Uplink-Geschwindigkeit | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset-Taste | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | 5%–95% (RH), nicht-kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Managed Switch | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 86,94 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet-Puffergröße | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo-Frame | 15K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-Tabellengröße | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN-Nummer | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsstandard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN-Funktion | Port-basiertes VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port-Funktion | IEEE 802.3x Flusskontrolle; Unbekanntes Unicast-Unterdrückung; Multicast-Sturmkontrolle; Broadcast-Sturmkontrolle; Port-Selbstschleife-Erkennung; Ports Selbstschleife-Erkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3x Flusskontrolle | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuverlässigkeit | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP-Funktion | DHCP-Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | Port-Isolierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstungsmanagement | Webverwaltung; Protokoll; Cloud-Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsabmessungen | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,25" × 13,46" × 3,54") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Bleche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop-Montage; Rack-Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing-Liste | 1 × Benutzerhandbuch; 1 × Rechtliche und regulatorische Informationen; 1 × Stromkabel; 1 × Rack-Montagesatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
