CF367A#B19
Produktname: HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
EAN:
887111382764
Part number: CF367A#B19
€12.221,00
exkl. MwSt.
€14.665,20
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
Spezifikation
![]() |
Laser |
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 28 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Druckränder | 2 mm |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Monokopie |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 56 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen zu | Datei, Abbildung |
Scangeschwindigkeit (black) | 70 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 68 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | HTM, HTML, PDF, RTF |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
![]() |
100 |
Faxsendung | 100 Positionen |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 15000 - 50000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 300000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 105 |
HP-Segment | Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
Gesamte Papierkapazität | 4600 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 3000 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
![]() |
3000 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Maximale Druckgröße | 297 x 420 mm |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO-B-Formate | B4, B5 |
Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
3 |
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 1536 MB MB |
![]() |
1 |
Interne Speicherkapazität | 500 GB GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
![]() |
1536 MB MB |
![]() |
800 MHz MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 58 dB |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
LCD |
![]() |
20,3 cm (8 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Energie | |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 1030 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 60 W |
Stromverbrauch (Standby) | 6 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 1650 mm |
Tiefe | 715 mm |
![]() |
1100 mm |
![]() |
155,9 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 856 mm |
Verpackungstiefe | 838 mm |
Verpackungshöhe | 1561 mm |
Paketgewicht | 162,6 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palettengewicht (brutto) | 162,6 g |
Lagenanzahl auf Palette | 1 Stück(e) |
![]() |
1 Stück(e) |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
856 x 838 x 1561 mm |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format