Dahua ASM100-D ID-Kartenleser für EM (125KHz), USB-Kommunikation, Betriebstemperatur -30°C bis 60°C
> Standard IC (Mifare) Karte (“-D” bedeutet ID EM Karte)
> Keine Treiberinstallation, Plug and Play
> USB-Stromversorgung und Kommunikation
> Piepton und Anzeige
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua ASM100-D ID Card Reader ist ein hochentwickeltes Gerät, das speziell für die Verwendung mit EM-Karten (125KHz) entwickelt wurde. Dieser Kartenleser bietet eine praktische und zuverlässige Lösung für die Kartenregistrierung. Er zeichnet sich durch eine breite Betriebstemperaturspanne von -30°C bis 60°C aus, was ihn ideal für verschiedene Umgebungen macht. Darüber hinaus ermöglicht die USB-Kommunikation eine einfache Plug-and-Play-Installation, sodass keine Treiberinstallationen erforderlich sind.
Eine herausragende Funktion des Dahua ASM100-D ist die Unterstützung für die Standard-IC-Karte (Mifare), was den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen erleichtert. Der Kartenleser ist mit akustischen Signalen und einer LED-Anzeige ausgestattet, die die Benutzerinteraktion erheblich verbessert. Mit seiner hohen Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit setzt dieser Kartenleser Maßstäbe im Vergleich zu Konkurrenzprodukten auf dem Markt.
Dahua ist bekannt für innovative Sicherheitstechnologien und qualitativ hochwertige Produkte. Der ASM100-D Kartenleser erfüllt höchste Standards und eignet sich perfekt für den Einsatz in Sicherheits- und Zutrittskontrollsystemen.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmodus | ASM100 | ASM100-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptprozessor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leseargument | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesereichweite | 3cm-5cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikation | USB zu PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalton | Summer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 5V DC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfeuchte | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B×T×H) | 105mm×75mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 0.18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumgebung | Innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
