Dahua ART-ARC3000H-03-GW2(868) Alarm KIT
> Unterstützt 150 drahtlose Peripheriegeräte (6 Sirenen, 64 drahtlose Schlüsselanhänger).
> Anzeige des Peripheriestatus (Signalstärke, Batteriestand, Temperatur, Programmversion).
> Verkabelte, Wi-Fi- oder GPRS-Netzwerkverbindung.
> Dual-SIM und Single Standby, automatisches Umschalten.
> Automatische Netzerneuerung (ANR).
> Videoverknüpfung in der App.
> SOS-Notfallalarm.
> Frequenzsprungfunktion und Technologie zur bidirektionalen Kommunikation sorgen für Kommunikationsstabilität.
> Cloud-Updates und automatische Wiederherstellung nach einem Updatefehler.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Das Dahua ART-ARC3000H-03-GW2(868) Alarm KIT ist eine innovative Sicherheitslösung, die bis zu 150 drahtlose Peripheriegeräte unterstützt, darunter 6 Sirenen und 64 drahtlose Schlüsselanhänger. Mit der Fähigkeit zur Anzeige des Peripherie-Status, einschließlich Signalstärke, Batteriestatus, Temperatur und Programmversion, ermöglicht dieses System eine umfassende Überwachung und Steuerung Ihrer Sicherheitsinfrastruktur.
Dieses Alarm KIT bietet flexible Verbindungsoptionen wie Wired, Wi-Fi oder GPRS. Mit der Dual SIM und Single Standby Funktionalität sorgt es für eine nahtlose Kommunikation, auch im Falle eines Netzwerkausfalls. Die Frequenzsprungfunktion und zwei-Wege-Kommunikationstechnologie gewährleisten eine stabile Kommunikation, während die Cloud-Update-Funktionalität und automatische Wiederherstellung nach einem Update-Fehler Ihr System immer auf dem neuesten Stand halten.
Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die Video-Linkage über die App sowie die SOS-Notfallalarme, die zusätzliche Sicherheit bieten. Diese Eigenschaften machen das Dahua ART-ARC3000H-03-GW2(868) Alarm KIT zu einer optimalen Wahl für moderne Sicherheitsanforderungen, die sowohl Benutzerfreundlichkeit als auch hohe technische Standards betonen.
Multimedia
Broschüren:
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Ein- und Ausgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Schutzzone | Hub: 150-Kanal drahtlose Peripheriegeräte (6 Sirenen, 64 drahtlose Schlüsselanhänger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer | Hub: Eingebaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knopf | Hub: 1 × Reset, 1 × Strom, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statusanzeige | Hub: 1 für mehrere Status (Alarm, Arming, Deaktivierung, Vernetzung und Fehlfunktion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbatterie | Hub: Eingebaute Lithiumbatterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkmodus | Hub: Ethernet, WLAN und Mobilfunknetz (Unterstützt die Installation von Dual-SIM-Karten. Es kann immer nur eine Karte aktiviert werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkanschluss | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkprotokoll | Hub: TCP/IP, einschließlich PPTP, L2TP, DHCP, UPNP und NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offline-Cache | Hub: Max. 50 Einträge (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromausfallschutz für konfigurierte Parameter | Hub: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernaktualisierung | Alle: Cloud-Aktualisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoverknüpfung | Hub: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Hub: Ja (bis zu 5 Telefonnummern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonanruf | Hub: Ja (bis zu 5 Telefonnummern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm bei schwacher Batterie | Alle: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manipulationsalarm | Hub: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzerverwaltung | Hub: Teilen von Funktionen für App-Nutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suche | Hub: Suchen von Push-Nachrichten, Geräte-Status und Programmversion. Signalstärke erkennen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armen und Deaktivieren | Hub: App; Schlüsselanhänger; Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Träfhäufigkeit | Alle: 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendeleistung (EIRP) | Alle: Limit 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsabstand | Hub: Bis zu 2.000 m (6.561,68 ft) im Freien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsmechanismus | Alle: Zwei-Wege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschlüsselungsmodus | Alle: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzsprung | Alle: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN-Standard | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN-Frequenzbereich | 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN-Leistungsübertragung | ≤20 dBm@2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilfunknetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilfunknetz-Standard | GSM/WCDMA/LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | GSM: 1.800/900 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendeleistung (EIRP) | Leistungsstufenk0: 30 dBm±3 dB (GSM900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peripheriegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Zone | Türdetektor: 1-Kanal Trockenkontakt-Eingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messbereich (Temperatur) | Türdetektor: –15 °C bis +65 °C (+18.8 °F bis +149 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messgenauigkeit (Temperatur) | Türdetektor: ± 1 °C (± 33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung (Temperatur) | Türdetektor: 1 °C (33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | Türdetektor: Reed-Schalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testmodus | Türdetektor: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenario | Türdetektor: Nichtmetalltüren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungsabstand | Türdetektor: < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsmodus | PIR-Detektor: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsbereich | PIR-Detektor: 12 m (39.37 ft) (90°) bei Installationshöhe von 2,2 m (7,21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsgeschwindigkeit | PIR-Detektor: 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustierimmunitätsniveau | PIR-Detektor: ≤ 18 kg (39.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiße Lichtwiderstandsfähigkeit | PIR-Detektor: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei-Wege-Digitale Temperaturkompensation | PIR-Detektor: Ja, keine Dämpfung der Erkennungsdistanz bei hohen Temperaturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit | PIR-Detektor: 3 Stufen einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | Hub: 12 V DC, 1.5 A (Stromadapter für Europa, Großbritannien und USA sind optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | Hub: Speicherbatterie im Standby für 12 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | Schlüsselanhänger: Max. 85 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrieb Umgebung | Hub: –10 °C bis +50 °C (+14 °F bis +122 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrieb Luftfeuchtigkeit | Alle: 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | Hub: 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42"" × 6,42"" × 1,26"") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsabmessungen | Hub: 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62"" × 7,36"" × 3,58"") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Hub: Wandmontage; Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto Gewicht | Hub: 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto Gewicht | Hub: 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Alle: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Alle: CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
