Dahua ARD2231-W2(868) Drahtloser Dual-Tech-Detektor
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Haustierimmunitätsfunktion.
> Automatische Temperaturkompensation.
> 3-stufige Empfindlichkeitseinstellung.
> Zeigt die Temperatur der Umgebung an und unterstützt den Überhitzungsalarm.
> Frequenzsprung- und bidirektionale Kommunikationstechnologie gewährleisten eine stabile Kommunikation.
> Unterstützt die Cloud-Aktualisierung und stellt automatisch wieder her, wenn die Cloud-Aktualisierung fehlschlägt.
> PIR- und Mikrowellenbewegungserkennung.
> Verwendet RF zur Erkennung von Störungen und unterstützt die Datenverschlüsselung.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua ARD2231-W2(868) ist ein hochmodernes Drahtloser Dual-Tech-Detektor, der für Sicherheitssysteme entwickelt wurde. Dieses Produkt von Dahua bietet eine einzigartige Funktion zur Tierimmunität, die es ermöglicht, Haustiere zu ignorieren, während es gleichzeitig hervorragenden Schutz bietet. Eine automatische Temperaturkompensation und die Möglichkeit zur dreistufigen Empfindlichkeitsanpassung sorgen für optimale Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
Dank der fortschrittlichen Frequenzsprung- und bidirektionalen Kommunikationstechnologie garantiert der Detektor eine stabile Verbindung. Zudem zeigt das Gerät die Temperatur der Umgebung an und verfügt über einen Überhitzungsalarm. Ein herausragendes Merkmal ist die Unterstützung von Cloud-Updates, die sicherstellen, dass der Detektor immer auf dem neuesten Stand bleibt und sich automatisch wiederherstellt, falls ein Update fehlschlägt. Dies gewährleistet eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Die Kombination von PIR- und Mikrowellenbewegungserkennung in einem einzigen Gerät erhöht die Genauigkeit der Bewegungsüberwachung. Darüber hinaus verwendet der Dahua ARD2231-W2(868) RF-Technologie zur Störsignalüberwachung und unterstützt die Datensicherheit durch Verschlüsselung, was ihn zu einer erstklassigen Wahl für moderne Sicherheitssysteme macht.
Multimedia
Broschüren:
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigeleuchte | 1 × grüne Alarmanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knopf | 1 × Netzschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernaktualisierung | Cloud-Aktualisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennung von schwacher Batterie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulation | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messbereich (Temperatur) | –15 °C bis +65 °C (+5 °F bis +149 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Dual-Element, rauschfreier PIR-Sensor, Mikrowellensensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennungsmodus | PIR + Mikrowelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfindlichkeit | 3 stufenlos einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennungsbereich | 12 m (39.37 ft) (90°) bei einer Installationshöhe von 2,2 m (7,21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennungsgeschwindigkeit | 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrowellenfrequenz | 24 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tierimmunitätslevel | ≤ 18 kg (39,68 lb), Höhe < 50 cm (19,68 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widerstandslevel gegenüber weißem Licht | 2000 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei-Wege-Digitale Temperaturkompensation | Ja, keine Dämpfung der Erkennungsdistanz bei hohen Temperaturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testmodus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsstrom | 11 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmstrom | 71 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trägerfrequenz | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senderleistung (EIRP) | Begrenzung 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmechanismus | Zwei-Wege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsdistanz | Bis zu 1.600 m (5.249,34 ft) in freiem Gelände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselungsmodus | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzsprünge | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterielebensdauer | 3 Jahre (bei 10 Auslösungen pro Tag mit einer Batteriewirkungsgrad von 70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | Max. 615 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | Innen: –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktmaße | 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4.09" × 2.36" × 1.97") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht | 106 g (0,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto Gewicht | 184 g (0,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wandmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsschutzlevel | Grundschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | Innen: –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
