Dahua ARA12-W2(868) Drahtloses Signalgerät
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Signalstärkeerkennung.
> Alarm bei schwacher Batterie.
> Temperaturüberwachung.
> Frequenzsprungfunktion und Zwei-Wege-Kommunikationstechnologie gewährleisten die Kommunikationsstabilität.
> Cloud-Update und automatische Wiederherstellung nach einem Update-Fehler.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Die Dahua ARA12-W2(868) ist eine drahtlose Sirene, die sich durch ihre herausragenden technischen Eigenschaften auszeichnet. Mit Funktionen wie Signalstärkeerkennung, Temperaturüberwachung und Alarm bei niedrigem Batteriestand erhöht sie die Sicherheit Ihres Umfeldes erheblich. Diese Sirene ist ein hervorragendes Beispiel für moderne Technik, die sowohl zuverlässig als auch benutzerfreundlich ist.
Ein weiteres Highlight der Dahua ARA12-W2(868) ist die Frequenzsprungtechnik sowie die zweiwegkommunikation. Diese Technologien gewährleisten eine stabile Kommunikation, selbst in schwierigen Umgebungen. Die Möglichkeit der Cloud-Updates und der automatische Wiederherstellungsprozess im Falle eines Fehlers bei Updates machen diese Sirene besonders wartungsfreundlich.
Als Teil der Dahua Produktlinie stellt die ARA12-W2(868) eine ideale Lösung für alle dar, die Wert auf eine zuverlässige und moderne Sicherheitslösung legen. Vertrauen Sie auf die Innovation und Qualität von Dahua, einem führenden Hersteller im Bereich der Sicherheitstechnik.
Multimedia
Broschüren:
Bedienungsanleitung (PDF):
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigeleuchte | 1 × grüne Alarmanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knopf | 1 × Netzschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manipulationsalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernupgrade | Cloud-Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testmodus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm bei schwacher Batterie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suche | Signalstärkeerkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trägerfrequenz | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senderleistung (EIRP) | Begrenzung 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsdistanz | Bis zu 1.000 m (3.280,84 ft) im Freien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsmechanismus | Bidirektional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzsprung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschlüsselungsmodus | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 2 × CR123A-Batterien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Max. 240 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%–90% (RH). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 81,0 mm × 81,0 mm × 26,0 mm (3,19" × 3,19" × 1,02") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsabmessungen | 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wandhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto Gewicht | 105 g (0,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto Gewicht | 175 g (0,39 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Schutzgrad 2 Umweltklasse II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | 2,5 Jahre im Arbeitsstatus (zweimal pro Woche ausgelöst und 120 s für jedes Auslösen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruck | Volumen hoch 84 dB (A) 1 m Volumen mittel 78 dB (A) 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messbereich | –15 °C bis +65 °C (+18,8 °F bis +149 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messgenauigkeit | ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio/Video Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärkeanpassung | 3 Lautstärkeebenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
