AIR-AP1815W-E-K9
Produktname: Cisco Aironet 1815w 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
EAN:
882658982842
Part number: AIR-AP1815W-E-K9
€146,31
exkl. MwSt.
€175,57
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Cisco Aironet 1815w 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Spezifikation
Funktionen | |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
![]() |
1000 Mbit/s Mbit/s |
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s Mbit/s |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Frequenzband | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Zahl der Benutzer | 400 Benutzer |
Anzahl Kanäle | 29 Kanäle |
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2 |
MAC Adressen Filtern | Ja |
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
Energie | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Design | |
Platzierung | Tisch, Wand |
Produktfarbe | Weiß |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
LED-Anzeigen | Ja |
Zertifizierung | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B) FCC 15.107 / 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 /-17 (Europe) EN 50385 |
![]() |
Nein |
Antenne | |
Antennentyp | Intern |
Antennenfunktionen | Integrierte Antenne |
![]() |
3 dBi dBi |
Leistungen | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
1024 MB MB |
Flash-Speicher | 256 MB MB |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4572 m |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 89 mm |
Tiefe | 140 mm |
![]() |
31,5 mm |
![]() |
280 g |
Verpackungsinformation | |
Montageset | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format