AIR-AP1815I-E-K9C
Produktname: Cisco 1815i 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
EAN:
882658952654
Part number: AIR-AP1815I-E-K9C
€237,48
exkl. MwSt.
€284,98
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Cisco 1815i 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Spezifikation
Funktionen | |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
![]() |
1000 Mbit/s Mbit/s |
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s Mbit/s |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Frequenzband | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Anzahl Kanäle | 29 Kanäle |
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Übermittlungsleistung | 4 dBmW |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2 |
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Energie | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Design | |
Platzierung | Tisch |
Produktfarbe | Weiß |
LED-Anzeigen | Ja |
Zertifizierung | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC Part 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B FCC Part 15.107 and 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 /-17 (Europe) EN 50385 |
![]() |
Nein |
Antenne | |
Antennentyp | Intern |
![]() |
4 dBi dBi |
Leistungen | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
1024 MB MB |
Flash-Speicher | 256 MB MB |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 150,8 mm |
Tiefe | 150,8 mm |
![]() |
33 mm |
![]() |
400 g |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Software | Mobility Express |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format